เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (pH/ORP/EC/TDS/Salinity/DO/Pressure/Temperature) รุ่น HI98194
HI98194 เครื่องมัลติพารามิเตอร์สำหรับวัดคุณภาพน้ำ แบบพกพาสะดวกและกันน้ำที่สามารถวัดคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันได้สูงสุด 12 พารามิเตอร์ หัววัดแบบหลายเซ็นเซอร์ช่วยทำให้สามารถวัดได้หลายพารามิเตอร์ โดยพารามิเตอร์หลักคือ ความเป็นกรด-ด่าง, ความต่างศักย์ไฟฟ้า, การนำไฟฟ้า, ออกซิเจนละลายน้ำ และอุณหภูมิ หัววัดจะส่งข้อมูลการอ่านแบบดิจิตอลไปยังตัวเครื่อง ซึ่งสามารถแสดงและบันทึกข้อมูลได้
HI7698194 เป็นหัววัด pH/EC/DO/อุณหภูมิ แบบหลายพารามิเตอร์ สำหรับใช้กับตัวเครื่องแบบพกพาสะดวก
- การเปิดเครื่อง
 กดปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องจะแสดงหน้าจอเริ่มต้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวัด หน้าจอจะแสดงค่าต่าง ๆ ตามการเชื่อมต่อกับหัววัด (probe)
- การเชื่อมต่อหัววัด (Multiparameter Probe)
 เสียบหัววัด multiparameter probe ที่มาพร้อมกับเครื่อง ซึ่งสามารถวัดได้หลายค่าพร้อมกัน รวมถึงค่า pH, ออกซิเจนละลายน้ำ, การนำไฟฟ้า, และอุณหภูมิ
- การสอบเทียบเครื่อง
 เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำสูงสุด ควรทำการสอบเทียบเครื่องก่อนใช้งาน สามารถสอบเทียบ pH, EC, และ DO โดยใช้สารละลายมาตรฐานในการสอบเทียบ เครื่อง HI98194 มีฟังก์ชันสอบเทียบอัตโนมัติที่ช่วยให้การสอบเทียบเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
- การวัดค่าในน้ำ
 จุ่มหัววัดลงในแหล่งน้ำที่ต้องการวัด ให้หัววัดจมอยู่ในน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อรับค่าที่แม่นยำ รอจนค่าที่แสดงบนหน้าจอคงที่ จากนั้นสามารถบันทึกค่าที่ได้ลงในระบบหรือเอกสาร
- การบันทึกข้อมูล
 เครื่อง HI98194 มีฟังก์ชันบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการวัดแต่ละครั้งได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้ นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านพอร์ต USB ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก
- การทำความสะอาดหัววัด
 หลังจากใช้งานเสร็จ ควรล้างหัววัดด้วยน้ำกลั่นเพื่อป้องกันการสะสมของคราบสกปรกหรือสารปนเปื้อน และเช็ดหัววัดให้แห้งก่อนจัดเก็บ
- การปิดเครื่อง
 หลังการใช้งาน กดปุ่มปิดเครื่องและจัดเก็บในที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์
ข้อควรระวัง
- ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการวางเครื่องในที่ที่มีความชื้นสูง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- หัววัดควรทำความสะอาดและตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อรักษาความแม่นยำในการวัด
คู่มือการใช้งาน : Download
สเปคของตัวเครื่อง
| ช่วงการวัด pH | 0.00 – 14.00 pH | 
|---|---|
| ความละเอียด | 0.01 pH | 
| ความถูกต้อง | ±0.02 pH | 
| การสอบเทียบ pH | แบบอัตโนมัติ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด จาก 5 จุด สารละลายมาตรฐาน (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) หรือ 1 จุดโดยผู้ใช้งาน | 
| ช่วงการวัด mV | ±600.0 mV | 
| ความละเอียด | 0.1 mV | 
| ความถูกต้อง | ±0.5 mV | 
| ช่วงการวัด ORP | ±2000.0 mV | 
| ความละเอียด | 0.1 mV | 
| ความถูกต้อง | ±1.0 mV | 
| การสอบเทียบ ORP | แบบอัตโนมัติ 1 จุดโดยผู้ใช้งาน | 
| ช่วงการวัด EC | 0 to 9999 µS/cm; 0.000 to 200.0 mS/cm (ค่าที่อ่านได้จริงเมื่อชดเชยอุณหภูมิ 400.0 mS/cm) | 
| ความละเอียด | ช่วงการวัดแบบอัตโนมัติ 1 µS/cm ในช่วง 0 – 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm ในช่วง 10.00 – 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm ในช่วง 100.0 – 400.0 mS/cm; ช่วงการวัดแบบอัตโนมัติ (fixed mS/cm): 0.001 mS/cm ในช่วง 0.000 – 9.999 mS/cm; 0.01 ในช่วง 100.0 – 400.0 mS/cm ; แบบ manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 | 
| ความถูกต้อง | ±1% ของการอ่านค่า | 
| การสอบเทียบ EC | แบบอัตโนมัติ 1 จุด จาก 6 จุด สารละลายมาตรฐาน (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) หรือโดยผู้ใช้งาน | 
| ช่วงการวัด TDS | 0 – 9999 ppm (mg/L); 0.000 – 400.0 ppt (g/L) | 
| ความละเอียด | แบบ manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); ช่วงการวัดแบบอัตโนมัติ : 1 ppm (mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L); auto-ranging (fixed ppt): | 
| ความถูกต้อง | ±1% ของการอ่านค่า | 
| การสอบเทียบ TDS | ขึ้นอยู่กับการสอบเทียบ EC | 
| ช่วงการวัดความต้านทาน | 0 – 999999 Ω•cm; 0 – 1000.0 kΩ•cm; 0 – 1.0000 MΩ•cm | 
| ความละเอียด | ขึ้นอยู่กับการอ่านค่าความต้านทาน | 
| การสอบเทียบความต้านทาน | ขึ้นอยู่กับการสอบเทียบ EC | 
| ช่วงการวัดความเค็ม | 0.00 to 70.00 PSU | 
| ความละเอียด | 0.01 PSU | 
| ความถูกต้อง | ±2% ของการอ่านค่า | 
| การสอบเทียบความเค็ม | ขึ้นอยู่กับการสอบเทียบ EC | 
| ช่วงการวัดน้ำทะเล | 0.0 – 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ | 
| ความละเอียด | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ | 
| ความถูกต้อง | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ | 
| การสอยเทียบน้ำทะเล | ขึ้นอยู่กับการสอบเทียบ EC | 
| ช่วงการวัด DO | 0.0 – 500.0%; 0.00 – 50.00 ppm (mg/L) | 
| ความละเอียด | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) | 
| ความถูกต้อง | 0.0 to 300.0% ความอิ่มตัวออกซิเจน: ±1.5% ของการอ่านค่า, 0.00 to 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% ของการอ่านค่า , 30.00 ppm (mg/L) – 50.00 ppm (mg/L): ±3% ของการอ่านค่า, 300.0 to 500.0% ความอิ่มตัวออกซิเจน: ±3% ของการอ่านค่า | 
| การสอบเทียบ DO | แบบอัตโนมัติ 1 หรือ 2 จุด ที่ค่า 0 and 100% หรือ 1 จุดโดยผู้ใช้งาน | 
| ช่วงการวัดความดันบรรยากาศ | 450 – 850 mm Hg; 17.72 – 33.46 in Hg; 600.0 – 1133.2 mbar; 8.702 – 16.436 psi; 0.5921 – 1.1184 atm; 60.00 – 113.32 kPa | 
| ความละเอียด | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | 
| ความถูกต้อง | ±3 mm Hg within ±15°C จากอุณหภูมิในระหว่างการสอบเทียบ | 
| การสอบเทียบความดันบรรยากาศ | แบบอัตโนมัติ 1 จุด โดยผู้ใช้งาน | 
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -5.00 – 55.00 °C, 23.00 – 131.00 °F, 268.15 – 328.15 K | 
| ความละเอียด | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F | 
| ความถูกต้อง | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K | 
| การสอบเทียบอุณหภูมิ | แบบอัตโนมัติ 1 จุด โดยผู้ใช้งาน | 
| การชดเชยอุณหภูมิ | แบบอัตโนมัติ 1 ในช่วง -5 – 55 °C | 
| การบันทึกข้อมูล | 45,000 ข้อมูล | 
| การบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง | 1 วินาที – 3 ชั่วโมง | 
| การเชื่อมต่อ PC | USB to PC ผ่านโปรแกรม HI9298194 ของบริษัท | 
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 1.5V AA จำนวน 4 ก้อน / ประมาณ 360 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องโดยไม่ได้ใช้งานในโหมด backlight (50 ชั่วโมงโดยใช้งานในโหมด backlight) | 
| สภาวะที่เหมาะสม | 0 – 50°C (32 to 122°F); ความชื้นสัมพัทธ์ 100% (IP67) | 
| ขนาด | 185 x 93 x 35.2 มม. | 
| น้ำหนัก | 400 กรัม | 
| อุปกรณ์ในชุด | HI98194 is supplied with HI7698194 probe, HI7698194-1 pH/ORP sensor, HI7698194-3 EC sensor, HI7698194-2 DO sensor, HI 76981942 Probe maintenance kit (HI 7042S DO electrolyte solution, DO membrane caps (5), O-rings for sensors (5), syringe with grease to lubricate the O-rings), HI9298194 Hanna PC software, HI920015 micro USB cable, 1.5V AA batteries (4), instruction manual, quick start guide, quality certificate, and rugged carrying case with custom thermoformed insert. | 
 HI761 Checker HC ® - Total Chlorine, ULR
HI761 Checker HC ® - Total Chlorine, ULR						 ซัลไฟด์สารต้านอนุมูลอิสระบัฟเฟอร์
ซัลไฟด์สารต้านอนุมูลอิสระบัฟเฟอร์						 เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721
เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721						 FC100B -  pH Elektrode
FC100B -  pH Elektrode						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 HI98311 DiST®5 EC/TDS/C°-Tester, (0-3999 µS/cm - 0-2000 mg/l (ppm)) waterproof
HI98311 DiST®5 EC/TDS/C°-Tester, (0-3999 µS/cm - 0-2000 mg/l (ppm)) waterproof						 HI93708-01 Nitrite HR - Reagents - 100 Tests
HI93708-01 Nitrite HR - Reagents - 100 Tests						 HI93728-01 Nitrate - Reagents - 100 Tests
HI93728-01 Nitrate - Reagents - 100 Tests						 HI5068 - 6.86 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5068 - 6.86 pH@25°C - TQ - 500ml						 เครื่องวัดคลอรีน
เครื่องวัดคลอรีน						 เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำสำหรับ HI9829 มัลติพารามิเตอร์
เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำสำหรับ HI9829 มัลติพารามิเตอร์						 HI713 Checker HC ® - Phosphate, LR
HI713 Checker HC ® - Phosphate, LR						 HI93729-01 Fluoride LR - Reagents - 100 Tests
HI93729-01 Fluoride LR - Reagents - 100 Tests						 HI70004P - 4.01 pH@25°C - SQ - 25x20ml
HI70004P - 4.01 pH@25°C - SQ - 25x20ml						 HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703
HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703						


 
				



 
				 
				 
				
 
				 
				 
				 
				