Range 0.0 - 99.9 ppm NH3-N | Nessler Method | 0.1ppm resolution
All Product
Range 0.00 - 9.99 ppm NH3-N | Nessler Method | 0.01ppm resolution
Range 0-999 ppb | ASTM Method D1687-92 diphenylcarbonate | Resolution 1 ppb
Range 0 - 600 ppb NO2-N | EPA method 354.1 | Resolution 1 ppb
Photometers
The HI 764 Checker®HC is extremely simple to use. First, zero the instrument with your water sample. Next, add the reagent. Last, place the vial into the HI 764 Checker®HC, press the button and read the results. It’s that easy.
Range 0 - 500 PCU | Platinum Cobalt method | Resolution 5 PCU
Dissolved Oxygen Meter
HI9146-04 - Oxygen meter with temperature, salt and altitude compensation, polarographic probe to 45.00 mg / l O2.
HI 93501N is a waterproof thermometer designed for daily use in food applications such as industrial kitchens and catering. This meter also adds a stability indicator bargraph and HOLD button to freeze readings on the LCD. HI 93501
The HI 96831 Ethylene Glycol Digital Refractometer is a rugged, portable, water resistant device that utilizes the measurement of refractive index to determine the percent volume and freezing point of ethylene glycol based solutions.
The HI 96832 Propylene Glycol Digital Refractometer is a rugged, portable, water resistant device that utilizes the measurement of refractive index to determine the percent volume and freezing point of propylene glycol based solutions.
 HI983302N EC Indicator up to 9.99 mS with Electrode GRO'CHEK
HI983302N EC Indicator up to 9.99 mS with Electrode GRO'CHEK						 HI766TR1 K-Type, Long Penetration Probe
HI766TR1 K-Type, Long Penetration Probe						 HI7032L - 1382 mg/L (ppm) TDS @25°C - 500ml
HI7032L - 1382 mg/L (ppm) TDS @25°C - 500ml						 HI3810 CTK Dissolved Oxygen
HI3810 CTK Dissolved Oxygen						 HI7078 Electrolyte solution 4 x 30 ml
HI7078 Electrolyte solution 4 x 30 ml						 HI96770-11 CalCheck ™ Silica HR Calibration-Set
HI96770-11 CalCheck ™ Silica HR Calibration-Set						 HI3864 CTK Phenol
HI3864 CTK Phenol						 HI4001-00 ISA Alkaline for Ammonia & Cyanide ISE, 500 ml Bottle
HI4001-00 ISA Alkaline for Ammonia & Cyanide ISE, 500 ml Bottle						 Reagents for HI 726 Checker HC ®, 25 Tests
Reagents for HI 726 Checker HC ®, 25 Tests						 เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ในน้ำ  รุ่น HI715
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ในน้ำ  รุ่น HI715						 HI70442P - 1500 mg/l (ppm) TDS@25°C - 25x20ml
HI70442P - 1500 mg/l (ppm) TDS@25°C - 25x20ml						 HI731318 - Cuvette Cleaning Cloth (4 pcs)
HI731318 - Cuvette Cleaning Cloth (4 pcs)						 HI93734-01 Chlorine HR Free & Total - Reagents - 100 Tests
HI93734-01 Chlorine HR Free & Total - Reagents - 100 Tests						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม ช่วงต่ำมาก รุ่น HI761
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม ช่วงต่ำมาก รุ่น HI761						 HI5002-01 - 2.00 pH@25°C - TQ - 1000ml
HI5002-01 - 2.00 pH@25°C - TQ - 1000ml						 HI93735-00 Hardness Total (0 to 250 mg/L) - Reagents -100 Tests
HI93735-00 Hardness Total (0 to 250 mg/L) - Reagents -100 Tests						 HI2008 - ORP Electrode for PCA
HI2008 - ORP Electrode for PCA						 เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (edge®) รุ่น HI2002 แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (edge®) รุ่น HI2002 แบบตั้งโต๊ะ						 HI3818 CTK Carbon Dioxide
HI3818 CTK Carbon Dioxide						 HI70004C - 4.01 pH@25°C - SQ Zert. - 25x20ml
HI70004C - 4.01 pH@25°C - SQ Zert. - 25x20ml						 HI7081L 30 g/L Na solution for Sodium ISE, 500 ml Bottle
HI7081L 30 g/L Na solution for Sodium ISE, 500 ml Bottle						 HI5009 - 9.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5009 - 9.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI6100205 - AmpHel Flat Tip (Acid with Fluoride ions) Process pH Electrode
HI6100205 - AmpHel Flat Tip (Acid with Fluoride ions) Process pH Electrode						 ชั้นวางหลอดทดลองระบายความร้อนทำจากสแตนเลสสตีล (HI740216)
ชั้นวางหลอดทดลองระบายความร้อนทำจากสแตนเลสสตีล (HI740216)						 สารละลาย ISA สำหรับวัดค่าไอออนโซเดียม (HI7090L)
สารละลาย ISA สำหรับวัดค่าไอออนโซเดียม (HI7090L)						 HI766Z7 K-Type, Wire Temperature Probe (7m)
HI766Z7 K-Type, Wire Temperature Probe (7m)						 HI98120 ORP/°C-Tester, waterproof
HI98120 ORP/°C-Tester, waterproof						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				