The chemical composition of soil includes pH and chemical elements. Soil analysis is necessary for better management of fertilization and to know the residues of fertilizers in relation to the crop, tillage and the most suitable plant choice for soil composition. An analysis can highlight shortages and help the understanding of the causes of an abnormal growth. By using the HANNA Soiltest, it is possible to measure pH and the most important elements for plant growth, that is, nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K).
Testing the soil during each crop cycle and comparing the results with plant growth 
 can be a useful experiment for subsequent cultivations.
Order Information:
 HI 3896 test kit includes 120 mL extraction solution (2), 70 mL pH indicator, 75 powder packets (25 each for N,P & K), 1 mL pipettes (3), test tubes (5), test tube stand, spoon, brush, color cards (4), graduated card and handbook.
 Manual: Download
  Manual: Download
Specification :
| Dimensions | 235 x 176 x 117 mm (9.2 x 6.9 x 4.6″) | |
| Weight | 710 g (1.6 lb.) | 
Multi Parameter Chemical Test Kit Specifications
| Parameter | Range | Method | Smallest Increment | Chemical Method | Number Of Test | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogen | traces, low, medium, high | Colorimetric | N/A | Ned | 25 | 
| pH | 4 to 9 pH | Colorimetric | 1 pH | pH Indicator | 25 | 
| Phosphorus | traces, low, medium, high | Colorimetric | N/A | Ascorbic Acid | 25 | 
| Potassium | traces, low, medium, high | Turbidimetric | N/A | Tetraphenylborate | 25 | 
 เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงสูง รุ่น HI717
เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงสูง รุ่น HI717						 เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงต่ำ รุ่น HI700
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงต่ำ รุ่น HI700						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711						 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708
เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708						 เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงสูง  รุ่น HI733
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงสูง  รุ่น HI733						 เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716
เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716						 HI766F K-Type, High Temperature Probe
HI766F K-Type, High Temperature Probe						 HI98120 ORP/°C-Tester, waterproof
HI98120 ORP/°C-Tester, waterproof						 HI7034L - EC 80000 µS/cm@25°C - 500ml
HI7034L - EC 80000 µS/cm@25°C - 500ml						 HI7030L - EC 12880 µS/cm@25°C - 500ml
HI7030L - EC 12880 µS/cm@25°C - 500ml						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม						 เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723
เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723						 HI716 Checker HC ® - Bromine
HI716 Checker HC ® - Bromine						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706						 เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721
เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701						 HI38020 CTK Chlorine Free & Total
HI38020 CTK Chlorine Free & Total						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				