Range 0:00 to 7:00 g / L | Photometric Method | Resolution 0.01g / L
อุตสาหกรรมอาหาร
Range 0:00 to 2:00 ppm | EPA method 340.1 | 0.01ppm resolution
Range 0 - 20 ppm | ESPA method | Resolution 0.1ppm
อุตสาหกรรมเพาะปลูกและเลี้ยงปลาทะเล
Range 0 - 200 ppb | ascorbic acid method | Resolution 1 ppb
สินค้าทั้งหมด
Range 0.0 - 15 ppm | Molybdenum Blue Method | 0.1ppm resolution
แบบพกพาสะดวก
Range 0:00 to 2:50 ppm | ascorbic acid method | Resolution 0.01ppm
Range 0 - 300 ppm in salt water | Colorimetric Method | Resolution 1 ppm
Range 0.0 - 30.0 ppm | amino acid method | Resolution 0.1ppm
Range 0 - 300 ppm in salt water | Colorimetric Method | Resolution 1 ppm
สินค้าทั้งหมด
The HI 775 Checker®HC is a simple, accurate, and cost effective way to measure alkalinity. Designed as a more accurate alternative to chemical test kits, the HI 775 provides quick, accurate results in four easy steps.
Range 0 - 300 ppm in salt water | Colorimetric Method | Resolution 1 ppm
อุตสาหกรรมเพาะปลูกและเลี้ยงปลาทะเล
Ideal for Aquaculture and Aquarium testing!
 HI93721-01 Iron HR - Reagents -100 Tests
HI93721-01 Iron HR - Reagents -100 Tests						 HI93703-50 Cuvette Cleaning Solution, 230 ml - (Photometer)
HI93703-50 Cuvette Cleaning Solution, 230 ml - (Photometer)						 Reagents for  HI 758 Checker HC ®, 25 Tests
Reagents for  HI 758 Checker HC ®, 25 Tests						 HI3887 CTK pH & Free Chlorine
HI3887 CTK pH & Free Chlorine						 HI4016-02 ISE 100 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle
HI4016-02 ISE 100 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle						 สารละลาย ISA สำหรับวัดค่าไอออนโซเดียม (HI7090L)
สารละลาย ISA สำหรับวัดค่าไอออนโซเดียม (HI7090L)						 HI93713-01 Phosphate LR - Reagents - 100 Tests
HI93713-01 Phosphate LR - Reagents - 100 Tests						 HI5013 - 13.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5013 - 13.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 HI98312 DiST®6 EC/TDS/C°-Tester, (0.00-20.00 mS/cm - 0.00-10.00 g/l (ppt)) waterproof
HI98312 DiST®6 EC/TDS/C°-Tester, (0.00-20.00 mS/cm - 0.00-10.00 g/l (ppt)) waterproof						 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/อุณหภูมิ แบบพกพาสะดวก รุ่น HI98128
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/อุณหภูมิ แบบพกพาสะดวก รุ่น HI98128						 HI731321 - Glass Cuvette 4 pcs. - Photometer Series HI 937xx, HI 832xx und HI 7xx
HI731321 - Glass Cuvette 4 pcs. - Photometer Series HI 937xx, HI 832xx und HI 7xx						 HI98302 DiST®2 TDS-Tester (up to 10.00 g/L)
HI98302 DiST®2 TDS-Tester (up to 10.00 g/L)						 HI93711-01 Chlorine Total - Reagents - 100 Tests
HI93711-01 Chlorine Total - Reagents - 100 Tests						 HI70670L - RfE - Salzablagerungen - 500ml
HI70670L - RfE - Salzablagerungen - 500ml						 สารละลายสำหรับเก็บรักษาสภาพของหัววัดค่ากรด-ด่าง (HI70300L)
สารละลายสำหรับเก็บรักษาสภาพของหัววัดค่ากรด-ด่าง (HI70300L)						 HI8614LN pH - Transmitter with LCD, 4 to 20 mA Ouput
HI8614LN pH - Transmitter with LCD, 4 to 20 mA Ouput						 HI775 Checker HC ® - Alkalinity in fresh water (dKH)
HI775 Checker HC ® - Alkalinity in fresh water (dKH)						 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/การนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายน้ำ แบบพกพาสะดวก ช่วงต่ำ รุ่น HI98129
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/การนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายน้ำ แบบพกพาสะดวก ช่วงต่ำ รุ่น HI98129						 HI920005 i-Button® tags (tag identification system) (5 pcs)
HI920005 i-Button® tags (tag identification system) (5 pcs)						 HI70640L - RfE - Milch - 500ml
HI70640L - RfE - Milch - 500ml						 HI6004-01 - 4.010 pH@25°C - MQ - 1000ml
HI6004-01 - 4.010 pH@25°C - MQ - 1000ml						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706						 
				 
				 
				
 
				 
				
 
				 
				
 
				 
				
