฿1,658.50
		Buffer solution pH 4.01, color-coded, 500 ml bottle, ± 0.01 pH, Certificate of Analysis
	฿2,889.00
		Buffer Solution pH 4.01, 3.78L (Gallon), ±0,01pH,
	฿2,407.50
		Buffer Solution pH 5.00
	฿2,889.00
		Buffer Solution pH 6.86, 3.78L (Gallon), ±0,01pH,
	฿1,123.50
		Buffer Solution pH 7.01
	฿1,658.50
		Buffer solution pH 7.01, color-coded, 500 ml bottle, ± 0.01 pH, Certificate of Analysis
	฿2,889.00
		Buffer Solution pH 7.01, 3.78L (Gallone), ±0,01pH,
	฿2,889.00
		Buffer Solution pH 9.18, 3.78L (Gallone), ±0,01pH,
	฿3,745.00
		Standard-Leitfähigkeitslösung 12880 µS/cm, 3.78L Kanister (Gallone)
	฿3,745.00
		Standard-Leitfähigkeitslösung 1413 µS/cm, 3.78L Kanister (Gallone)
 เครื่องวัดความหวาน (น้ำตาลฟรุกโตส) แบบภาคสนาม รุ่น HI96802
เครื่องวัดความหวาน (น้ำตาลฟรุกโตส) แบบภาคสนาม รุ่น HI96802						 HI3844 CTK Hydrogen Peroxide
HI3844 CTK Hydrogen Peroxide						 HI7072 Electrolyte Solution, 1M KNO³, 4 x 30 ml
HI7072 Electrolyte Solution, 1M KNO³, 4 x 30 ml						 HI5003 - 3.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5003 - 3.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI93713-01 Phosphate LR - Reagents - 100 Tests
HI93713-01 Phosphate LR - Reagents - 100 Tests						 HI726 Checker HC ® - Nickel, HR
HI726 Checker HC ® - Nickel, HR						 เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า						 HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination
HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination						 HI3841 CTK Hardness
HI3841 CTK Hardness						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 7.01 (HI5007) พร้อมใบรับรองต่อขวด
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 7.01 (HI5007) พร้อมใบรับรองต่อขวด						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				