Series HI 9818x-02 combines robustness and ease of use with advanced technology. Ideal for outdoor measurements. pH -2000 to 20,000 pH, mV ± 2000 mV, Temperature -20.0 to 120.0 ° C
Series HI 9818x-02 combines robustness and ease of use with advanced technology. Ideal for outdoor measurements. pH -2000 to 20,000 pH, mV ± 2000 mV, 1.00 x 10-7 to 9.99 x 1010 Concentration, Temperature -20.0 to 120.0 ° C
แบบพกพาสะดวก
DiST®2 - TDS-Tester mit Batterien (10.00 g/L) mit Graphit-Sonde
เครื่องวัดการนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายในน้ำ
DiST®3 - EC Tester with Batteries (1999 µS/cm)
DiST®5 - EC/TDS/C°-Tester, waterproof, batteries (0-3999 µS/cm - 0-2000 mg/l (ppm))
DiST®6 - EC/TDS/C°-Tester, waterproof, with Batteries (0,00-20,00 mS/cm - 0,00-10,00 g/l (ppt))
The Checktemp® offers NO breakage, NO waste, NO injuries, NO difficulty in reading; not even a parallax error by taking a wrong measurement due to the angle of view! HI 98501 Checktemp® C Electronic Digital Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น/แสง
The Checktemp®1 is a high accuracy thermometer with a 1 m (3.3') flexible cable between the meter and the stainless steel probe. The sharp-tip penetration probe easily penetrates semisolid products such as fruits, vegetables, and cheeses. This probe can also handle liquid, air and measurements in frozen materials. These thermometers utilize a NTC thermistor sensor to measure the temperature. HACCP
EPA turbidimeter with Fast Tracker ™ technology, range 0.00 to 9.99, 10.0 to 99.9 and 100 to 1000 NTU - drinking water
แบบพกพาสะดวก
ISO Turbidimeter mit Fast Tracker™ Technologie; Bereich0.00 bis 9.99; 10.0 bis 99.9 und 100 bis 1000 NTU - Trinkwasserbereich
 BL983320-1 EC Mini Controller  0 to 199.9 µS/cm, 230V
BL983320-1 EC Mini Controller  0 to 199.9 µS/cm, 230V						 เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงต่ำ รุ่น HI713
เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงต่ำ รุ่น HI713						 FC210B -  pH Elektrode
FC210B -  pH Elektrode						 HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination
HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination						 สารละลายกำจัดคลอรีน Chlorine Removal (HI93755-53)
สารละลายกำจัดคลอรีน Chlorine Removal (HI93755-53)						 HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination
HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination						 HI4013-00 ISA for Nitrate ISE, 500 ml Bottle3
HI4013-00 ISA for Nitrate ISE, 500 ml Bottle3						 K-Typ 1-Kanal + Hand-Thermometer
K-Typ 1-Kanal + Hand-Thermometer						 เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า						 หัววัดค่ากรด-ด่าง แบบดิจิตอล รุ่น HI11311 พร้อม Matching pin ใช้งานสำหรับตัวอย่างทั่วไป
หัววัดค่ากรด-ด่าง แบบดิจิตอล รุ่น HI11311 พร้อม Matching pin ใช้งานสำหรับตัวอย่างทั่วไป						 HI70032C - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C  Cert. - 25x20ml
HI70032C - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C  Cert. - 25x20ml						 ชุดเมมเบรน สำหรับวัดค่าไอออนคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 3 ชิ้น (HI4005-53)
ชุดเมมเบรน สำหรับวัดค่าไอออนคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 3 ชิ้น (HI4005-53)						 HI93717-01 Phosphate HR - Reagents - 100 Tests
HI93717-01 Phosphate HR - Reagents - 100 Tests						 HI98311 DiST®5 EC/TDS/C°-Tester, (0-3999 µS/cm - 0-2000 mg/l (ppm)) waterproof
HI98311 DiST®5 EC/TDS/C°-Tester, (0-3999 µS/cm - 0-2000 mg/l (ppm)) waterproof						 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
