Series HI 9818x-02 combines robustness and ease of use with advanced technology. Ideal for outdoor measurements. pH -2000 to 20,000 pH, mV ± 2000 mV, Temperature -20.0 to 120.0 ° C
Series HI 9818x-02 combines robustness and ease of use with advanced technology. Ideal for outdoor measurements. pH -2000 to 20,000 pH, mV ± 2000 mV, 1.00 x 10-7 to 9.99 x 1010 Concentration, Temperature -20.0 to 120.0 ° C
สินค้าทั้งหมด
DiST®2 - TDS-Tester mit Batterien (10.00 g/L) mit Graphit-Sonde
DiST®5 - EC/TDS/C°-Tester, waterproof, batteries (0-3999 µS/cm - 0-2000 mg/l (ppm))
เครื่องวัดการนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายในน้ำ
HI98312 DiST®6 EC/TDS/C°-Tester, (0.00-20.00 mS/cm – 0.00-10.00 g/l (ppt)) waterproof
DiST®6 - EC/TDS/C°-Tester, waterproof, with Batteries (0,00-20,00 mS/cm - 0,00-10,00 g/l (ppt))
เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น/แสง
The Checktemp® offers NO breakage, NO waste, NO injuries, NO difficulty in reading; not even a parallax error by taking a wrong measurement due to the angle of view! HI 98501 Checktemp® C Electronic Digital Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น/แสง
The Checktemp®1 is a high accuracy thermometer with a 1 m (3.3') flexible cable between the meter and the stainless steel probe. The sharp-tip penetration probe easily penetrates semisolid products such as fruits, vegetables, and cheeses. This probe can also handle liquid, air and measurements in frozen materials. These thermometers utilize a NTC thermistor sensor to measure the temperature. HACCP
EPA turbidimeter with Fast Tracker ™ technology, range 0.00 to 9.99, 10.0 to 99.9 and 100 to 1000 NTU - drinking water
ISO Turbidimeter mit Fast Tracker™ Technologie; Bereich0.00 bis 9.99; 10.0 bis 99.9 und 100 bis 1000 NTU - Trinkwasserbereich
 HI93703C Turbidity Meter ISO 7027 with Calibration Standard & Casing
HI93703C Turbidity Meter ISO 7027 with Calibration Standard & Casing						 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม						 Calibration Standard HI 701 Checker HC ®
Calibration Standard HI 701 Checker HC ®						 HI7006/1G - 6.86 pH@25°C - SQ - 3.78L
HI7006/1G - 6.86 pH@25°C - SQ - 3.78L						 สารเคมีสำหรับวัดค่าทองแดง ช่วงต่ำ HI95747-01 (100 Tests)
สารเคมีสำหรับวัดค่าทองแดง ช่วงต่ำ HI95747-01 (100 Tests)						 HI76407/4F DO Probe with Protective Sleeve
HI76407/4F DO Probe with Protective Sleeve						 HI70442L - 1500 mg/L (ppm) TDS @25°C - 500ml
HI70442L - 1500 mg/L (ppm) TDS @25°C - 500ml						 HI3833 CTK Phosphate
HI3833 CTK Phosphate						 HI93706-01 Phosphorous - Reagents - 100 Tests
HI93706-01 Phosphorous - Reagents - 100 Tests						 HI73127 Spare-pH-Electrode for Tester
HI73127 Spare-pH-Electrode for Tester						 HI93735-02 Hardness Total (400 to 750 mg/L) - Reagents -100 Tests
HI93735-02 Hardness Total (400 to 750 mg/L) - Reagents -100 Tests						 HI93729-01 Fluoride LR - Reagents - 100 Tests
HI93729-01 Fluoride LR - Reagents - 100 Tests						 HI98509 Checktemp® 1C - Pocket-Thermometer (Penetration)
HI98509 Checktemp® 1C - Pocket-Thermometer (Penetration)						 เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705						 HI70670L - RfE - Salzablagerungen - 500ml
HI70670L - RfE - Salzablagerungen - 500ml						 HI70032C - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C  Cert. - 25x20ml
HI70032C - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C  Cert. - 25x20ml						 HI76407A/P DO Membrane for probe HI 76407 (5 pcss)
HI76407A/P DO Membrane for probe HI 76407 (5 pcss)						 HI7091L - Reducing Pretreatment Solution, 500 ml
HI7091L - Reducing Pretreatment Solution, 500 ml						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 10.01 (HI7010/1L)
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 10.01 (HI7010/1L)						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 HI77400P - 7.01+ 4.01 pH@25°C - SQ - Sachets 5x20ml COMBO
HI77400P - 7.01+ 4.01 pH@25°C - SQ - Sachets 5x20ml COMBO						 ผ้าเช็ดหลอดแก้ว จำนวน 4 ชิ้น (HI731318)
ผ้าเช็ดหลอดแก้ว จำนวน 4 ชิ้น (HI731318)						 HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml						 ชุดทดสอบวัดค่าเหล็ก (HI3834)
ชุดทดสอบวัดค่าเหล็ก (HI3834)						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 10.01  (HI7010/1G)
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 10.01  (HI7010/1G)						 HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml
HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm  (HI7031/1G)
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm  (HI7031/1G)						 HI4010-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Fluoride Std , 500 ml Bottle
HI4010-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Fluoride Std , 500 ml Bottle						 HI70632L - Disinfection Solution for blood products - 500ml
HI70632L - Disinfection Solution for blood products - 500ml						 HI93703-0 AMCO-AEPA-1 Calibration Solution at 0 FTU, 30 ml
HI93703-0 AMCO-AEPA-1 Calibration Solution at 0 FTU, 30 ml						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711						 Reagents for  HI 716 Checker HC ®, 25 Tests
Reagents for  HI 716 Checker HC ®, 25 Tests						 HI93714-01 Cyanide - Reagents - 100 Tests
HI93714-01 Cyanide - Reagents - 100 Tests						 HI3831F CTK Chlorine Free
HI3831F CTK Chlorine Free						 HI98304 DiST®4 EC-Tester (up to 19.99 mS)
HI98304 DiST®4 EC-Tester (up to 19.99 mS)						 
				 
				
 
				
 
				
 
				 
				 
				
 
				 
				
 
				
