HI97747C เป็นโฟโตมิเตอร์แบบพกพาขั้นสูงสำหรับการตรวจวัดทองแดงในน้ำ ช่วงต่ำ มิเตอร์นี้มีระบบออพติคอลที่เหนือกว่าซึ่งใช้ตัวตรวจจับอ้างอิงและตัวกรองสัญญาณรบกวนย่านความถี่แคบเพื่อการวัดที่รวดเร็วและทำซ้ำได้
- ไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อนทำการวัด
- โหมดการสอนสำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน
- ตรวจสอบ CAL เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมิเตอร์
HI97747C is an advanced portable photometer for the measurement of copper in water. This meter offers a superior optical system that utilizes a reference detector and narrow band interference filters for extremely fast and repeatable measurements.
- No warm up time before taking a measurement
- Tutorial mode for step-by-step instructions
- CAL Check to verify meter performance
Due to its malleability, thermal and electrical conductivity, and corrosion resistance, copper is used in a variety of industrial and technological applications. Copper may also be present in natural water and effluents due to widespread use to control biological growths in reservoirs and distribution pipes.
The HI97747C uses the bicinchoninate method to measure copper in water with concentrations of up to 1.500 mg/L (ppm). When the reagent is added to samples containing copper, the sample will turn a purple hue; the greater the concentration, the deeper the color. The associated color change is then colorimetrically analyzed according to the Beer-Lambert Law which states that light is absorbed by a complementary color, and the emitted radiation is dependent upon concentration.
For lower levels of copper, a narrow band interference filter at 575 nm allows only green-yellow light to be emitted and passed through the sample cuvette. As the change in color of the reacted sample increases, absorbance of the specific wavelength of light also increases, while transmittance decreases.
Manual : Download
Specification
| SKU | HI97747C | 
| Product Name | Copper Low-Range Portable Photometer with CAL Check | 
| Quote Required | Yes | 
| Copper Range | 0.000 to 1.500 mg/L (as Cu2+) | 
| Copper Resolution | 0.001 mg/L | 
| Copper Accuracy | ±0.010 mg/L ±5% of reading at 25°C | 
| Copper Method | adaptation of the EPA Method | 
| Photometer/Colorimeter Light Source | LED with 575 nm bandpass filter | 
| Photometer/Colorimeter Light Detector | silicon photocell | 
| Bandpass Filter Bandwidth | 8 nm | 
| Bandpass Filter Wavelength Accuracy | ±1.0 nm | 
| Cuvette Type | round 24.6 mm diameter (22 mm inside) | 
| GLP | yes | 
| Display | 128 x 64 pixel B/W LCD with backlight | 
| Logging Memory | 50 readings | 
| Battery Type/Life | 1.5 V AA Alkaline (3 pcs.) / > 800 measurements (without backlight) | 
| Automatic Shut-Off | after 15 minutes of inactivity (30 minutes before a READ measurement) | 
| Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); 0 to 100% RH (IP67) | 
| Weight | 380 g (13.4 oz.) | 
| Dimensions | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0″) | 
| Ordering Information | HI97747C is supplied with CAL Check standards, cuvettes (2), caps (2), plastic inserts for cuvette, (2), scissors, cuvette cleaning cloth, 1.5V AA batteries (3), instruction manual, and instrument quality certificate. | 
 HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination
HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination						 HI4007-02 ISE 100 mg/L (ppm) Chloride Std , 500 ml Bottle
HI4007-02 ISE 100 mg/L (ppm) Chloride Std , 500 ml Bottle						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 HI70442L - 1500 mg/L (ppm) TDS @25°C - 500ml
HI70442L - 1500 mg/L (ppm) TDS @25°C - 500ml						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง (HI7007L)
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง (HI7007L)						 ชุดทดสอบวัดค่าเหล็ก (HI3834)
ชุดทดสอบวัดค่าเหล็ก (HI3834)						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 10.01  (HI7010/1G)
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 10.01  (HI7010/1G)						 Reagents for  HI 716 Checker HC ®, 25 Tests
Reagents for  HI 716 Checker HC ®, 25 Tests						 เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721
เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721						 HI5006 - 6.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5006 - 6.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI93708-01 Nitrite HR - Reagents - 100 Tests
HI93708-01 Nitrite HR - Reagents - 100 Tests						 เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716
เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716						 HI766E1 K-Type, General Purpose w Cable
HI766E1 K-Type, General Purpose w Cable						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 7.01 (HI5007) พร้อมใบรับรองต่อขวด
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 7.01 (HI5007) พร้อมใบรับรองต่อขวด						 HI4014-01 0.1 M Potassium Standard
HI4014-01 0.1 M Potassium Standard						 เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง แบบภาคสนาม สำหรับน้ำดื่ม รุ่น HI99192
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง แบบภาคสนาม สำหรับน้ำดื่ม รุ่น HI99192						 HI5002 - 2.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5002 - 2.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 Reagents for HI 713 Checker HC ®, 25 Tests
Reagents for HI 713 Checker HC ®, 25 Tests						 เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า						


 
				
 
				 
				 
				 
				 
				