HI97747C เป็นโฟโตมิเตอร์แบบพกพาขั้นสูงสำหรับการตรวจวัดทองแดงในน้ำ ช่วงต่ำ มิเตอร์นี้มีระบบออพติคอลที่เหนือกว่าซึ่งใช้ตัวตรวจจับอ้างอิงและตัวกรองสัญญาณรบกวนย่านความถี่แคบเพื่อการวัดที่รวดเร็วและทำซ้ำได้
- ไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อนทำการวัด
- โหมดการสอนสำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน
- ตรวจสอบ CAL เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมิเตอร์
HI97747C is an advanced portable photometer for the measurement of copper in water. This meter offers a superior optical system that utilizes a reference detector and narrow band interference filters for extremely fast and repeatable measurements.
- No warm up time before taking a measurement
- Tutorial mode for step-by-step instructions
- CAL Check to verify meter performance
Due to its malleability, thermal and electrical conductivity, and corrosion resistance, copper is used in a variety of industrial and technological applications. Copper may also be present in natural water and effluents due to widespread use to control biological growths in reservoirs and distribution pipes.
The HI97747C uses the bicinchoninate method to measure copper in water with concentrations of up to 1.500 mg/L (ppm). When the reagent is added to samples containing copper, the sample will turn a purple hue; the greater the concentration, the deeper the color. The associated color change is then colorimetrically analyzed according to the Beer-Lambert Law which states that light is absorbed by a complementary color, and the emitted radiation is dependent upon concentration.
For lower levels of copper, a narrow band interference filter at 575 nm allows only green-yellow light to be emitted and passed through the sample cuvette. As the change in color of the reacted sample increases, absorbance of the specific wavelength of light also increases, while transmittance decreases.
Manual : Download
Specification
| SKU | HI97747C | 
| Product Name | Copper Low-Range Portable Photometer with CAL Check | 
| Quote Required | Yes | 
| Copper Range | 0.000 to 1.500 mg/L (as Cu2+) | 
| Copper Resolution | 0.001 mg/L | 
| Copper Accuracy | ±0.010 mg/L ±5% of reading at 25°C | 
| Copper Method | adaptation of the EPA Method | 
| Photometer/Colorimeter Light Source | LED with 575 nm bandpass filter | 
| Photometer/Colorimeter Light Detector | silicon photocell | 
| Bandpass Filter Bandwidth | 8 nm | 
| Bandpass Filter Wavelength Accuracy | ±1.0 nm | 
| Cuvette Type | round 24.6 mm diameter (22 mm inside) | 
| GLP | yes | 
| Display | 128 x 64 pixel B/W LCD with backlight | 
| Logging Memory | 50 readings | 
| Battery Type/Life | 1.5 V AA Alkaline (3 pcs.) / > 800 measurements (without backlight) | 
| Automatic Shut-Off | after 15 minutes of inactivity (30 minutes before a READ measurement) | 
| Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); 0 to 100% RH (IP67) | 
| Weight | 380 g (13.4 oz.) | 
| Dimensions | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0″) | 
| Ordering Information | HI97747C is supplied with CAL Check standards, cuvettes (2), caps (2), plastic inserts for cuvette, (2), scissors, cuvette cleaning cloth, 1.5V AA batteries (3), instruction manual, and instrument quality certificate. | 
 HI1131P - Refillable, Combination pH Electrode for the Laboratory (BNC & Pin)
HI1131P - Refillable, Combination pH Electrode for the Laboratory (BNC & Pin)						 HI3847 CTK Copper
HI3847 CTK Copper						 HI93720-01 Hardness Calcium - Reagents -100 Tests
HI93720-01 Hardness Calcium - Reagents -100 Tests						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบความเค็ม แบบซอง HI70024P
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบความเค็ม แบบซอง HI70024P						 HI8931BN Conductivity Controller (0.01mS/cm resolution) with Input from Probe or Transmitter
HI8931BN Conductivity Controller (0.01mS/cm resolution) with Input from Probe or Transmitter						 HI4016-00 ISA for Sodium ISE, 500 ml Bottle
HI4016-00 ISA for Sodium ISE, 500 ml Bottle						 Turbidity (EPA method) and Chlorine Portable Meter - HI93414
Turbidity (EPA method) and Chlorine Portable Meter - HI93414						 HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703
HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703						 เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705						 HI38058 CTK pH
HI38058 CTK pH						 สารเคมีสำหรับวัดค่าโอโซน HI93757-01 (100 Tests)
สารเคมีสำหรับวัดค่าโอโซน HI93757-01 (100 Tests)						 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708
เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				