HI97747C เป็นโฟโตมิเตอร์แบบพกพาขั้นสูงสำหรับการตรวจวัดทองแดงในน้ำ ช่วงต่ำ มิเตอร์นี้มีระบบออพติคอลที่เหนือกว่าซึ่งใช้ตัวตรวจจับอ้างอิงและตัวกรองสัญญาณรบกวนย่านความถี่แคบเพื่อการวัดที่รวดเร็วและทำซ้ำได้
- ไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อนทำการวัด
- โหมดการสอนสำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน
- ตรวจสอบ CAL เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมิเตอร์
HI97747C is an advanced portable photometer for the measurement of copper in water. This meter offers a superior optical system that utilizes a reference detector and narrow band interference filters for extremely fast and repeatable measurements.
- No warm up time before taking a measurement
- Tutorial mode for step-by-step instructions
- CAL Check to verify meter performance
Due to its malleability, thermal and electrical conductivity, and corrosion resistance, copper is used in a variety of industrial and technological applications. Copper may also be present in natural water and effluents due to widespread use to control biological growths in reservoirs and distribution pipes.
The HI97747C uses the bicinchoninate method to measure copper in water with concentrations of up to 1.500 mg/L (ppm). When the reagent is added to samples containing copper, the sample will turn a purple hue; the greater the concentration, the deeper the color. The associated color change is then colorimetrically analyzed according to the Beer-Lambert Law which states that light is absorbed by a complementary color, and the emitted radiation is dependent upon concentration.
For lower levels of copper, a narrow band interference filter at 575 nm allows only green-yellow light to be emitted and passed through the sample cuvette. As the change in color of the reacted sample increases, absorbance of the specific wavelength of light also increases, while transmittance decreases.
Manual : Download
Specification
| SKU | HI97747C | 
| Product Name | Copper Low-Range Portable Photometer with CAL Check | 
| Quote Required | Yes | 
| Copper Range | 0.000 to 1.500 mg/L (as Cu2+) | 
| Copper Resolution | 0.001 mg/L | 
| Copper Accuracy | ±0.010 mg/L ±5% of reading at 25°C | 
| Copper Method | adaptation of the EPA Method | 
| Photometer/Colorimeter Light Source | LED with 575 nm bandpass filter | 
| Photometer/Colorimeter Light Detector | silicon photocell | 
| Bandpass Filter Bandwidth | 8 nm | 
| Bandpass Filter Wavelength Accuracy | ±1.0 nm | 
| Cuvette Type | round 24.6 mm diameter (22 mm inside) | 
| GLP | yes | 
| Display | 128 x 64 pixel B/W LCD with backlight | 
| Logging Memory | 50 readings | 
| Battery Type/Life | 1.5 V AA Alkaline (3 pcs.) / > 800 measurements (without backlight) | 
| Automatic Shut-Off | after 15 minutes of inactivity (30 minutes before a READ measurement) | 
| Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); 0 to 100% RH (IP67) | 
| Weight | 380 g (13.4 oz.) | 
| Dimensions | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0″) | 
| Ordering Information | HI97747C is supplied with CAL Check standards, cuvettes (2), caps (2), plastic inserts for cuvette, (2), scissors, cuvette cleaning cloth, 1.5V AA batteries (3), instruction manual, and instrument quality certificate. | 
 HI60007-02 - 7.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml
HI60007-02 - 7.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm  (HI7031/1G)
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm  (HI7031/1G)						 HI76302W Four ring Conductivity probe with internal temperature sensor
HI76302W Four ring Conductivity probe with internal temperature sensor						 HI70642L - Cheese - 500ml
HI70642L - Cheese - 500ml						 HI731321 - Glass Cuvette 4 pcs. - Photometer Series HI 937xx, HI 832xx und HI 7xx
HI731321 - Glass Cuvette 4 pcs. - Photometer Series HI 937xx, HI 832xx und HI 7xx						 HI5011 - 11.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5011 - 11.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI93721-01 Iron HR - Reagents -100 Tests
HI93721-01 Iron HR - Reagents -100 Tests						 HI5013 - 13.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5013 - 13.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723
เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ AMCO-AEPA-1/10 FTU รหัส HI93703-10
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ AMCO-AEPA-1/10 FTU รหัส HI93703-10						 HI7071 Electrolyte Solution 3.5 M KCl + AgCl, 4 x 30 ml
HI7071 Electrolyte Solution 3.5 M KCl + AgCl, 4 x 30 ml						 HI70030P - EC 12880 µS/cm@25°C - 25x20ml
HI70030P - EC 12880 µS/cm@25°C - 25x20ml						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				