Turbidity Meters
Water Analysis Parameters: Turbidity, Chlorine, pH, Bromine, Iron, Iodine and Cyanuric acid.
Glucose refractometer, sugar range: 0 to 85% (by weight) (% glucose) The device is easy to use and guarantees fast and accurate measurements in seconds.
Sucrose Refractometer, Sugar Range: 0 to 85% Brix (% Brix) The device is easy to use and guarantees fast and accurate measurements in seconds.
Fructose refractometer, sugar range: 0 to 85% (by weight) (% fructose) The device is easy to use and guarantees fast and accurate measurements in seconds.
Invert sugar refractometer, sugar range: 0 to 85% (by weight) (% invert sugar) The device is easy to use and guarantees fast and accurate measurements in seconds.
Zucker im Wein Refraktometer; Zuckergehalt Bereich: 0 bis 50% Brix Das Gerät ist einfach zu bedienen und garantiert sekundenschnelle sowie sichere Messungen.
Zucker im Wein Refraktometer; Zuckergehalt Bereich: 0 bis 50% Brix - 0 bis 230 °Oechsle - 0 bis 42 °KMW Das Gerät ist einfach zu bedienen und garantiert sekundenschnelle sowie sichere Messungen.
Salt content (NaCl) refractometer; The device is easy to use and guarantees fast and accurate measurements in seconds.
Salinity is a critical measurement in many applications, such as aquaculture, environmental monitoring, aquariums, desalination plants, well water, and many more. Seawater.
Benchtop
Checker® Plus pH Tester – HI98100 The HI98100 Checker Plus pH tester has been designed with many advanced features while maintaining the look and feel of the original Checker. The Checker Plus now offers automatic calibration to one or two points, automatic buffer recognition, calibrated buffer tags, stability indicator, low battery indicator, and selectable automatic...
 HI7077L - Oil and Fats - 500ml
HI7077L - Oil and Fats - 500ml						 เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH) สำหรับวัดตัวอย่างนม รุ่น HI981034
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH) สำหรับวัดตัวอย่างนม รุ่น HI981034						 HI5002 - 2.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5002 - 2.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI7090L ISA solution for Sodium ISE, 500 ml Bottle
HI7090L ISA solution for Sodium ISE, 500 ml Bottle						 HI70031C - EC 1413 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml
HI70031C - EC 1413 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml						 HI935002 K-Type Handheld-Thermometer - 2-Channel
HI935002 K-Type Handheld-Thermometer - 2-Channel						 HI6100405 - AmpHel Flat Tip Process pH Electrode
HI6100405 - AmpHel Flat Tip Process pH Electrode						 HI3831T CTK Chlorine Total
HI3831T CTK Chlorine Total						 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ						 HI4013-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Nitrate Std , 500 ml Bottle
HI4013-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Nitrate Std , 500 ml Bottle						 Reagents for HI 726 Checker HC ®, 25 Tests
Reagents for HI 726 Checker HC ®, 25 Tests						 HI700661P - RfE - Landwirtschaft - 25x20ml
HI700661P - RfE - Landwirtschaft - 25x20ml						 HI38061 CTK Phosphate
HI38061 CTK Phosphate						 HI93734-01 Chlorine HR Free & Total - Reagents - 100 Tests
HI93734-01 Chlorine HR Free & Total - Reagents - 100 Tests						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706						 หัววัดค่าการนำไฟฟ้า/ของแข็งที่ละลายในน้ำ แบบ Four ring รุ่น HI76313 (Platinum)
หัววัดค่าการนำไฟฟ้า/ของแข็งที่ละลายในน้ำ แบบ Four ring รุ่น HI76313 (Platinum)						 HI766E2 K-Type, General Purpose w Cable
HI766E2 K-Type, General Purpose w Cable						 HI8931BN Conductivity Controller (0.01mS/cm resolution) with Input from Probe or Transmitter
HI8931BN Conductivity Controller (0.01mS/cm resolution) with Input from Probe or Transmitter						 สารเคมีสำหรับวัดค่าแคลเซียมและแมกนีเซียม ช่วงสูง HI93752-01 (100 Tests)
สารเคมีสำหรับวัดค่าแคลเซียมและแมกนีเซียม ช่วงสูง HI93752-01 (100 Tests)						 HI4010-00 TISAB II for Fluoride ISE, 500 ml Bottle
HI4010-00 TISAB II for Fluoride ISE, 500 ml Bottle						 HI93733-01 Ammonia HR - Reagents - 100 Tests
HI93733-01 Ammonia HR - Reagents - 100 Tests						 HI93719-01 Hardness Magnesium - Reagents -100 Tests
HI93719-01 Hardness Magnesium - Reagents -100 Tests						 HI96734-11 CalCheck ™ Chlorine HR Free & Total Calibration-Set
HI96734-11 CalCheck ™ Chlorine HR Free & Total Calibration-Set						 HI93720-01 Hardness Calcium - Reagents -100 Tests
HI93720-01 Hardness Calcium - Reagents -100 Tests						 HI93732-01 Dissolved Oxygen - Reagents - 100 Tests
HI93732-01 Dissolved Oxygen - Reagents - 100 Tests						 HI99301  EC / TDS / °C Meter upto 20 mS
HI99301  EC / TDS / °C Meter upto 20 mS						 HI98185  pH / ORP / ISE / °C Meter + PC Interface, Waterproof
HI98185  pH / ORP / ISE / °C Meter + PC Interface, Waterproof						 HI98121 COMBO pH/ORP/°C-Tester, waterproof
HI98121 COMBO pH/ORP/°C-Tester, waterproof						 HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI93712-01 Aluminium - Reagents - 100 Tests
HI93712-01 Aluminium - Reagents - 100 Tests						 HI5002-01 - 2.00 pH@25°C - TQ - 1000ml
HI5002-01 - 2.00 pH@25°C - TQ - 1000ml						 HI8936DN EC - Transmitter - 0.0 to 199.9 µS/cm
HI8936DN EC - Transmitter - 0.0 to 199.9 µS/cm						 HI7081L 30 g/L Na solution for Sodium ISE, 500 ml Bottle
HI7081L 30 g/L Na solution for Sodium ISE, 500 ml Bottle						 HI200M 1L Magnetic stirrer with stainless steel cover plate, 230V
HI200M 1L Magnetic stirrer with stainless steel cover plate, 230V						 HI4016-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle
HI4016-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle						 HI6004-01 - 4.010 pH@25°C - MQ - 1000ml
HI6004-01 - 4.010 pH@25°C - MQ - 1000ml						 เครื่องวัดคลอรีน
เครื่องวัดคลอรีน						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				 
				
