EC/TDS Meter
Standard-Leitfähigkeitslösung 1413 µS/cm, 3.78L Kanister (Gallone)
Dissolved Oxygen Meter
HI7042S electrolyte solution for Galvanic Probes - 30ml
COD Reagent kit for 25 test vials (O2)
COD Reagent kit for 25 test vials (O2)
Reagenzien für Photometer - Reinigungsmittel anionisch (100 Tests)
PH/ORP Meters
pH / ORP electrode for wastewater, municipal water, water treatment and swimming pools. Recommended for use with HI 991002 and HI 991003 pH meters
HI12301 SMART Double junction pH Electrode mit Matching Pin, Gel gefüllt, PEI body, mit integriertem Temperature Sensor (edge)
The mini magnetic stirrer HI 180-2 are extremely space saving and available in different colors - for easy mapping of laboratories and research groups.
Magnetic Stirrers
HI 300N-2 is a rugged magnetic stirrer with a cover made of AISI 316 stainless steel. He has a high stirring volume of 2.5 l, and therefore is perfect in laboratory and industry.
Magnetic Stirrers
The magnetic stirrer HI 190M-2 is compact, lightweight and space saving. It is characterized by its robust cover made of ABS plastic.
HI200M-2 is a rugged magnetic stirrer with a cover made of AISI 316 stainless steel. He has a high stirring volume of 1 L, and therefore is perfect in laboratory and industry.
 HI5124 - 12.45 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5124 - 12.45 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI937520-01 Magnesium - Reagents -50 Tests
HI937520-01 Magnesium - Reagents -50 Tests						 HI98183  pH / ORP / °C Meter + PC Interface, Waterproof
HI98183  pH / ORP / °C Meter + PC Interface, Waterproof						 เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723
เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723						 HI70630L - RfE - Fleisch - 500ml
HI70630L - RfE - Fleisch - 500ml						 HI8931CN Conductivity Controller (1 uS/cm resolution) with Input from Probe or Transmitter
HI8931CN Conductivity Controller (1 uS/cm resolution) with Input from Probe or Transmitter						 HI8936CN EC - Transmitter - 0 to 1999 µS/cm
HI8936CN EC - Transmitter - 0 to 1999 µS/cm						 HI70632L - Disinfection Solution for blood products - 500ml
HI70632L - Disinfection Solution for blood products - 500ml						 HI3812 CTK Hardness Total
HI3812 CTK Hardness Total						 HI5124 - 12.45 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5124 - 12.45 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI7040L DO Solution, 500 ml
HI7040L DO Solution, 500 ml						 เครื่องวัดค่าคุณภาพน้ำ รุ่น HI5521 (pH/ORP และ EC/TDS/Salinity/Resistivity พร้อมโหมด CAL Check™)
เครื่องวัดค่าคุณภาพน้ำ รุ่น HI5521 (pH/ORP และ EC/TDS/Salinity/Resistivity พร้อมโหมด CAL Check™)						 HI70038P - 6.44 g/l (ppt) TDS@25°C - 25x20ml
HI70038P - 6.44 g/l (ppt) TDS@25°C - 25x20ml						 HI93531 K-Type  1-Channel Handheld-Thermometer
HI93531 K-Type  1-Channel Handheld-Thermometer						 เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727
เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727						 สารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดค่ากรด-ด่าง (HI7061L)
สารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดค่ากรด-ด่าง (HI7061L)						 HI93753-01 Chloride - Reagents-Kit -100 Tests
HI93753-01 Chloride - Reagents-Kit -100 Tests						 สารละลายกำจัดคลอรีน Chlorine Removal (HI93755-53)
สารละลายกำจัดคลอรีน Chlorine Removal (HI93755-53)						 หัววัดค่าความต้านทาน สำหรับเครื่องวัดแบบต่อเนื่อง รุ่น HI3314
หัววัดค่าความต้านทาน สำหรับเครื่องวัดแบบต่อเนื่อง รุ่น HI3314						 HI6010-01 - 10.010 pH@25°C - MQ - 1000ml
HI6010-01 - 10.010 pH@25°C - MQ - 1000ml						 HI147-00 Thermometer Checkfridge™ (°C)
HI147-00 Thermometer Checkfridge™ (°C)						 เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงสูง  รุ่น HI733
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงสูง  รุ่น HI733						 HI731325W - Cap for Cuvette 4 pcs. - Serie HI832xx
HI731325W - Cap for Cuvette 4 pcs. - Serie HI832xx						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711						 HI96711-11 CalCheck ™ Chlorine Total Calibration-Set
HI96711-11 CalCheck ™ Chlorine Total Calibration-Set						 HI3826 CTK Ammonia Salt Water
HI3826 CTK Ammonia Salt Water						 HI739 Checker HC ® - Fluoride. HR
HI739 Checker HC ® - Fluoride. HR						 Reinigungsmittel anionisch - Reagenzien-Kit - 100 Tests
Reinigungsmittel anionisch - Reagenzien-Kit - 100 Tests						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				