Reagents for Photometers - Ammonia low - Determination (100 tests)
Powder reagent for free chlorine, DPD Method, 100 tests Range: 0.00 to 2.50 mg/L (5.00 mg/L)****Some meters allow the user to extend the range to the value between the brackets.
Photometers
Photometer Reagents for copper high (100 tests)
ISO turbidimeter with range 0.00 to 50.00 FTU/50 to 1000 FTU - drinking water, wastewater
Solution for cleaning cuvettes for photometers and turbidimeters.
Turbidity Meters
HI93703-60 - Cap for Cuvette, 4 pcs.
ISO turbidimeter with HI731313 accessory set, range 0.00 to 50.00 FTU/50 to 1000 FTU - drinking water, wastewater
Reagents for Photometers - Hydrazine determination (100 tests
Reagents for Photometers low silicate (100 tests)
All Product
Reagents for Photometers - phosphorus (100 tests)
Reagents for Photometers - nitrite (N-NO2) - Determination (100 tests)
All Product
Reagents for Photometers - nitrite (N-NO2) high - definition
 สารละลายสำหรับเก็บรักษาสภาพของหัววัดค่ากรด-ด่าง (HI70300L)
สารละลายสำหรับเก็บรักษาสภาพของหัววัดค่ากรด-ด่าง (HI70300L)						 HI3811-100 - Reagents for CTK Alkalinity
HI3811-100 - Reagents for CTK Alkalinity						 BL983315-1 TDS Mini Controller 0.0 to 199.9 mg/L (ppm) - 230V
BL983315-1 TDS Mini Controller 0.0 to 199.9 mg/L (ppm) - 230V						 HI70640L - RfE - Milch - 500ml
HI70640L - RfE - Milch - 500ml						 HI7006/1G - 6.86 pH@25°C - SQ - 3.78L
HI7006/1G - 6.86 pH@25°C - SQ - 3.78L						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701						 HI700 Checker HC ® - Ammonia, LR
HI700 Checker HC ® - Ammonia, LR						 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยจากสารเคมีกระเด็น (HI740217)
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยจากสารเคมีกระเด็น (HI740217)						 HI7033L - EC 84 µS/cm@25°C - 500ml
HI7033L - EC 84 µS/cm@25°C - 500ml						 HI766E1 K-Type, General Purpose w Cable
HI766E1 K-Type, General Purpose w Cable						 CTK Härte Gesamt
CTK Härte Gesamt						 HI38020 CTK Chlorine Free & Total
HI38020 CTK Chlorine Free & Total						 HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI93757-01 Ozone - Reagents - 100 Tests
HI93757-01 Ozone - Reagents - 100 Tests						 HI93735-02 Hardness Total (400 to 750 mg/L) - Reagents -100 Tests
HI93735-02 Hardness Total (400 to 750 mg/L) - Reagents -100 Tests						 HI766TR1 K-Type, Long Penetration Probe
HI766TR1 K-Type, Long Penetration Probe						 HI4010-00 TISAB II for Fluoride ISE, 500 ml Bottle
HI4010-00 TISAB II for Fluoride ISE, 500 ml Bottle						 HI93726-01 Nickel HR - Reagents- 100 Tests
HI93726-01 Nickel HR - Reagents- 100 Tests						 HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml
HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml						 HI4010-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Fluoride Std , 500 ml Bottle
HI4010-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Fluoride Std , 500 ml Bottle						 HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml
HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml						 HI904 Karl Fischer Coulometric Titrator - 1ppm to 5%
HI904 Karl Fischer Coulometric Titrator - 1ppm to 5%						 HI38040 CTK Iron Medium Range
HI38040 CTK Iron Medium Range						 HI3811 CTK Alkalinity
HI3811 CTK Alkalinity						 HI3829 Free Chlorine
HI3829 Free Chlorine						 HI93708-01 Nitrite HR - Reagents - 100 Tests
HI93708-01 Nitrite HR - Reagents - 100 Tests						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				