Reinigungslösung für Elektroden, Anwendung: Weinablagerungen (Tartrat), 500 ml Flasche
PH/ORP Meters
For electrode cleaning solution, use: wine stains (tannins), 500 mL bottle
Reinigungslösung für Elektroden, Anwendung: Milch, 500 ml Flasche
Reinigungslösung für Elektroden, Anwendung: Milchprodukte (Desinfektion), 500 ml Flasche
All Product
Cleaning solution for electrodes, Application: cheese, 500 ml bottle
Cleaning solution for electrodes, Application: Floor, 500 mL bottle
All Product
Reinigungslösung für Elektroden, Anwendung: Kompost, Humus, 500 ml Flasche
Reinigungslösung für Elektroden, Anwendung: Salzablagerungen (Prozess), 500 ml Flasche
Cleaning solution for electrodes, Application: algae, fungi, bacteria, 500 ml bottle
Cleaning solution for electrodes, Application: ink stains, 500 mL bottle
PH/ORP Meters
Electrodes with electrolyte solution for easier reference lead (4x30 ml)
The electrolyte level in refillable electrodes should be checked before performing any measurements. If the level is low, refill with the proper electrolyte solution to ensure the correct electrode performance. This simple maintenance helps guarantee the efficiency and precision of your refillable electrodes.
 เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง แบบภาคสนาม สำหรับน้ำดื่ม รุ่น HI99192
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง แบบภาคสนาม สำหรับน้ำดื่ม รุ่น HI99192						 HI93710-01 pH photometric - Reagents- 100 Tests
HI93710-01 pH photometric - Reagents- 100 Tests						 HI4013-02 ISE 100 mg/L (ppm) Nitrate Std , 500 ml Bottle
HI4013-02 ISE 100 mg/L (ppm) Nitrate Std , 500 ml Bottle						 หัววัดค่าการนำไฟฟ้า/ของแข็งที่ละลายในน้ำ แบบ Four ring รุ่น HI76313 (Platinum)
หัววัดค่าการนำไฟฟ้า/ของแข็งที่ละลายในน้ำ แบบ Four ring รุ่น HI76313 (Platinum)						 HI6004-01 - 4.010 pH@25°C - MQ - 1000ml
HI6004-01 - 4.010 pH@25°C - MQ - 1000ml						 สารละลายมาตรฐานโซเดียม 30 g/L (HI7081L)
สารละลายมาตรฐานโซเดียม 30 g/L (HI7081L)						 HI98312 DiST®6 EC/TDS/C°-Tester, (0.00-20.00 mS/cm - 0.00-10.00 g/l (ppt)) waterproof
HI98312 DiST®6 EC/TDS/C°-Tester, (0.00-20.00 mS/cm - 0.00-10.00 g/l (ppt)) waterproof						 HI5012 - 12.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5012 - 12.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI3896 CTK Agriculture Test Kit, Professional
HI3896 CTK Agriculture Test Kit, Professional						 HI7077L - Oil and Fats - 500ml
HI7077L - Oil and Fats - 500ml						 HI93707-01 Nitrite LR - Reagents - 100 Tests
HI93707-01 Nitrite LR - Reagents - 100 Tests						 BL10 Black Stone Dosing Pump 10.8 lph 3 bar
BL10 Black Stone Dosing Pump 10.8 lph 3 bar						 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/การนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายน้ำ แบบพกพาสะดวก ช่วงต่ำ รุ่น HI98129
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/การนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายน้ำ แบบพกพาสะดวก ช่วงต่ำ รุ่น HI98129						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				