ISE Probe
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Chlorid in Emulsionen, Getränken, Pflanzen, Boden sowie als Indikator für Titrationen.
ISE Meter
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Cyanid in Plattierbädern, Abwasser, bei Pflanzen und Bodenproben.
Fluoride Module for Combination ISE HI4110.
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI / Epoxy, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Fluorid in Trinkwasser, Softgetränken, Wein, Pflanzen, emulgierten Lebensmitteln, bei der Platinierung und Säurebeizung.
PH/ORP Meters
ORP electrode with simple durable PEI diaphragm responds to ozone and other oxidants.
Pufferlösung pH 1.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม						 HI6004 - 4.010 pH@25°C - MQ - 500ml
HI6004 - 4.010 pH@25°C - MQ - 500ml						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ AMCO-AEPA-1/10 FTU รหัส HI93703-10
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ AMCO-AEPA-1/10 FTU รหัส HI93703-10						 HI93703C Turbidity Meter ISO 7027 with Calibration Standard & Casing
HI93703C Turbidity Meter ISO 7027 with Calibration Standard & Casing						 HI70032P - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C - 25x20ml
HI70032P - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C - 25x20ml						 HI8936DN EC - Transmitter - 0.0 to 199.9 µS/cm
HI8936DN EC - Transmitter - 0.0 to 199.9 µS/cm						 HI6074 - 7.400 pH@25°C - MQ - 500ml
HI6074 - 7.400 pH@25°C - MQ - 500ml						 HI4016-00 ISA for Sodium ISE, 500 ml Bottle
HI4016-00 ISA for Sodium ISE, 500 ml Bottle						 เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า						 HI3834 - CTK Iron Test Kit
HI3834 - CTK Iron Test Kit						 HI8314  pH/mV/°C Meter- DIN type - custom calibration
HI8314  pH/mV/°C Meter- DIN type - custom calibration						 HI3815 CTK Chloride
HI3815 CTK Chloride						 HI4013-01 ISE 0.1M Nitrate Std , 500 ml Bottle
HI4013-01 ISE 0.1M Nitrate Std , 500 ml Bottle						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
