Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Chlorid in Emulsionen, Getränken, Pflanzen, Boden sowie als Indikator für Titrationen.
ISE Meter
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Cyanid in Plattierbädern, Abwasser, bei Pflanzen und Bodenproben.
Fluoride Module for Combination ISE HI4110.
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI / Epoxy, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Fluorid in Trinkwasser, Softgetränken, Wein, Pflanzen, emulgierten Lebensmitteln, bei der Platinierung und Säurebeizung.
Lead/Sulfate combination ISE
Silver/sulfide combination ISE
Probe
ORP electrode with simple durable PEI diaphragm responds to ozone and other oxidants.
PH/ORP Meters
Pufferlösung pH 1.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
 HI6011 - 11.000 pH@25°C - MQ - 500ml
HI6011 - 11.000 pH@25°C - MQ - 500ml						 HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination
HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination						 HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703
HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703						 HI93716-01 Bromine - Reagentst - 100 Tests
HI93716-01 Bromine - Reagentst - 100 Tests						 HI7609829-4 - Conductivity / Turbidity Sensor for HI9829 Multiparameter
HI7609829-4 - Conductivity / Turbidity Sensor for HI9829 Multiparameter						 HI38054 CTK Ozone
HI38054 CTK Ozone						 HI93715-01 Ammonia MR - Reagents - 100 Tests
HI93715-01 Ammonia MR - Reagents - 100 Tests						 HI8733 EC Meter with Multi-Range 0.0 to 199.9 mS/cm ATC
HI8733 EC Meter with Multi-Range 0.0 to 199.9 mS/cm ATC						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
