All Product
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Chlorid in Emulsionen, Getränken, Pflanzen, Boden sowie als Indikator für Titrationen.
ISE Meter
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Cyanid in Plattierbädern, Abwasser, bei Pflanzen und Bodenproben.
Fluoride Module for Combination ISE HI4110.
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI / Epoxy, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Fluorid in Trinkwasser, Softgetränken, Wein, Pflanzen, emulgierten Lebensmitteln, bei der Platinierung und Säurebeizung.
PH/ORP Meters
ORP electrode with simple durable PEI diaphragm responds to ozone and other oxidants.
Pufferlösung pH 1.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
HI5009 - 9.00 pH@25°C - TQ - 500ml						
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง/คลอรีน/อุณหภูมิ แบบต่อเนื่อง รุ่น PCA320						
HI60004-02 - 4.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml						
HI7004L - 4.01 pH@25°C - SQ - 500ml						
HI7034L - EC 80000 µS/cm@25°C - 500ml						
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ						
HI5001 - 1.00 pH@25°C - TQ - 500ml						
HI5003 - 3.00 pH@25°C - TQ - 500ml						
HI935002 K-Type Handheld-Thermometer - 2-Channel						
HI7078 Electrolyte solution 4 x 30 ml						
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm  (HI7031/1G)						
HI931002  4-20mA Amperometer, Simulator and Calibrator						
HI93712-01 Aluminium - Reagents - 100 Tests						
HI937521-01 Calcium - Reagents - 50 Tests						
HI38000 CTK Sulfate						
HI73127 Spare-pH-Electrode for Tester						
HI4013-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Nitrate Std , 500 ml Bottle						
HI733 Checker HC ® - Ammonia, HR						
HI4016-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle						
HI76302W Four ring Conductivity probe with internal temperature sensor						
HI11310 Digital pH-Electrode, Glass, refillable (edge)						
HI6010-01 - 10.010 pH@25°C - MQ - 1000ml						
HI7009L - 9.18 pH@25°C - SQ - 500ml						
HI4108 - Feststoffelektrode, kombiniert						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				