Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Chlorid in Emulsionen, Getränken, Pflanzen, Boden sowie als Indikator für Titrationen.
ISE Meter
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Cyanid in Plattierbädern, Abwasser, bei Pflanzen und Bodenproben.
Fluoride Module for Combination ISE HI4110.
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI / Epoxy, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Fluorid in Trinkwasser, Softgetränken, Wein, Pflanzen, emulgierten Lebensmitteln, bei der Platinierung und Säurebeizung.
Probe
ORP electrode with simple durable PEI diaphragm responds to ozone and other oxidants.
PH/ORP Meters
Pufferlösung pH 1.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
 HI93729-01 Fluoride LR - Reagents - 100 Tests
HI93729-01 Fluoride LR - Reagents - 100 Tests						 HI3844 CTK Hydrogen Peroxide
HI3844 CTK Hydrogen Peroxide						 HI95771-01 Chlorine HR - Reagents-Kit - 100 Tests
HI95771-01 Chlorine HR - Reagents-Kit - 100 Tests						 HI62911D - pH/°C Electrode
HI62911D - pH/°C Electrode						 HI3812 CTK Hardness Total
HI3812 CTK Hardness Total						 HI716 Checker HC ® - Bromine
HI716 Checker HC ® - Bromine						 HI93703 Turbidity Meter ISO 7027 Compliant
HI93703 Turbidity Meter ISO 7027 Compliant						 HI7075 Electrode filling solution 1.7M KNO3 + 0.7M KCl, 4 x 30 ml
HI7075 Electrode filling solution 1.7M KNO3 + 0.7M KCl, 4 x 30 ml						 HI1143B - Electrode (Fluoride Application)
HI1143B - Electrode (Fluoride Application)						 HI7004L - 4.01 pH@25°C - SQ - 500ml
HI7004L - 4.01 pH@25°C - SQ - 500ml						 HI38054-100 - Reagents for CTK Ozone
HI38054-100 - Reagents for CTK Ozone						 HI93709-01 Manganese HR - Reagentst - 100 Tests
HI93709-01 Manganese HR - Reagentst - 100 Tests						 HI7078 Electrolyte solution 4 x 30 ml
HI7078 Electrolyte solution 4 x 30 ml						 HI5005 - 5.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5005 - 5.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI38054 CTK Ozone
HI38054 CTK Ozone						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
