- Genauigkeit von ±0,2°C von -120°C bis 200°C
- Messbereich von -200°C bis 850°C
- Ergonomisch Gehäuse
- Einfache Handhabung
Spezifikationen:
| Messbereich | -199.9 bis 199.9 °C; 200 bis 850 °C | 
| Auflösung | 0.1 °C (bis 199.9°C); 1°C (ausserhalb) | 
| Genauigkeit | ± 0.2 °C und ± 1Stelle (-120.0 bis 199.9°C);  | 
| Sonde | optional: Reihe Typ HI 768, Pt 100 | 
| Stromversorgung | 1 x 9 V / ca. 150 Betriebsstunden | 
| Maße | 143 x 80 x 38 mm | 
| Gewicht | 320 g | 
 HI93102-0 AMCO-AEPA-1 Calibration Solution at 0 NTU, 30 ml
HI93102-0 AMCO-AEPA-1 Calibration Solution at 0 NTU, 30 ml						 HI70038C - 6.44 g/l (ppt) TDS@25°C  Zert. - 25x20ml
HI70038C - 6.44 g/l (ppt) TDS@25°C  Zert. - 25x20ml						 Reagents for HI 705 Checker HC ®, 25 Tests
Reagents for HI 705 Checker HC ®, 25 Tests						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				