pH / ° C electrode of titanium with PTFE diaphragm, designed for boilers, cooling towers.
| Reference | Double, Ag/AgCl | |
| Junction | PTFE (PolyTetraFluoro-Ethylene) | |
| Connector | BNC or DIN | |
| Electrolyte | Polymer | |
| Max Pressure | 3 bar | |
| Range | 0 to 13 pH; 20 to 40°C (68 to 104°F) | |
| Tip Shape | Flat | |
| Temperature Sensor | Yes | |
| Amplifier | Yes | |
| Body Material | titanium body working as matching pin | |
| Cable | 7-pole; 1 m (3.3′) |
HI713 Checker HC ® - Phosphate, LR
HI717 Checker HC ® - Phosphate, HR
HI705 Checker HC ® - Silica, LR
HI706 Checker HC ® - Phosphorous, HR
HI5012 - 12.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI98120 ORP/°C-Tester, waterproof
เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร 

