The chemical composition of soil includes pH and chemical elements. Soil analysis is necessary for better management of fertilization and to know the residues of fertilizers in relation to the crop, tillage and the most suitable plant choice for soil composition. An analysis can highlight shortages and help the understanding of the causes of an abnormal growth. By using the HANNA Soiltest, it is possible to measure pH and the most important elements for plant growth, that is, nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K).
Testing the soil during each crop cycle and comparing the results with plant growth 
 can be a useful experiment for subsequent cultivations.
Order Information:
 HI 3896 test kit includes 120 mL extraction solution (2), 70 mL pH indicator, 75 powder packets (25 each for N,P & K), 1 mL pipettes (3), test tubes (5), test tube stand, spoon, brush, color cards (4), graduated card and handbook.
 Manual: Download
  Manual: Download
Specification :
| Dimensions | 235 x 176 x 117 mm (9.2 x 6.9 x 4.6″) | |
| Weight | 710 g (1.6 lb.) | 
Multi Parameter Chemical Test Kit Specifications
| Parameter | Range | Method | Smallest Increment | Chemical Method | Number Of Test | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogen | traces, low, medium, high | Colorimetric | N/A | Ned | 25 | 
| pH | 4 to 9 pH | Colorimetric | 1 pH | pH Indicator | 25 | 
| Phosphorus | traces, low, medium, high | Colorimetric | N/A | Ascorbic Acid | 25 | 
| Potassium | traces, low, medium, high | Turbidimetric | N/A | Tetraphenylborate | 25 | 
 เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงต่ำ รุ่น HI700
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงต่ำ รุ่น HI700						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721
เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721						 สารเคมีสำหรับวัดค่าโอโซน HI93757-01 (100 Tests)
สารเคมีสำหรับวัดค่าโอโซน HI93757-01 (100 Tests)						 เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723
เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706						 HI991301 Multiparameter pH/EC/TDS/°C - EC to 20.00 mS
HI991301 Multiparameter pH/EC/TDS/°C - EC to 20.00 mS						 เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำสำหรับ HI9829 มัลติพารามิเตอร์
เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำสำหรับ HI9829 มัลติพารามิเตอร์						 HI70007P - 7.01 pH@25°C - SQ - 25x20ml
HI70007P - 7.01 pH@25°C - SQ - 25x20ml						 เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716
เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716						 เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงต่ำ รุ่น HI713
เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงต่ำ รุ่น HI713						 HI3815 CTK Chloride
HI3815 CTK Chloride						 HI70030C - EC 12880 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml
HI70030C - EC 12880 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml						 HI701 Checker HC ® - Free Chlorine
HI701 Checker HC ® - Free Chlorine						 HI5012 - 12.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5012 - 12.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI8614LN pH - Transmitter with LCD, 4 to 20 mA Ouput
HI8614LN pH - Transmitter with LCD, 4 to 20 mA Ouput						 HI70080C - 800 mg/l (ppm) TDS@25°C  Zert. - 25x20ml
HI70080C - 800 mg/l (ppm) TDS@25°C  Zert. - 25x20ml						 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708
เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708						 สารละลายอิเล็กโทรไลต์สำหรับเติมหัววัดค่ากรด-ด่าง (HI7082L)
สารละลายอิเล็กโทรไลต์สำหรับเติมหัววัดค่ากรด-ด่าง (HI7082L)						 เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711						 HI5001 - 1.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5001 - 1.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727
เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727						 HI766F1 K-Type, Wire Probe
HI766F1 K-Type, Wire Probe						 HI717 Checker HC ® - Phosphate, HR
HI717 Checker HC ® - Phosphate, HR						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701						 HI6091 - 9.177 pH@25°C - MQ - 500ml
HI6091 - 9.177 pH@25°C - MQ - 500ml						 HI706 Checker HC ® - Phosphorous, HR
HI706 Checker HC ® - Phosphorous, HR						 HI700 Checker HC ® - Ammonia, LR
HI700 Checker HC ® - Ammonia, LR						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				