ORP electrode for municipal water and quality control.
| Reference | Single, Ag/AgCl | |
| Junction | Ceramic, single | |
| Connector | BNC | |
| Electrolyte | Gel | |
| Max Pressure | 2 bar | |
| Range | ORP: ±2000 mV; 20 to 40°C (68 to 104°F) | |
| Tip Shape | Platinum Pin | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | PEI (PolyEther-Imide) | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) |
เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721
เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า
HI5013 - 13.00 pH@25°C - TQ - 500ml
BL983320-1 EC Mini Controller 0 to 199.9 µS/cm, 230V 








