Sodium ISE FC300B, BNC connection
| Measurement Range | 1.0M to 1X 10-5M 39100 to 0.039 ppm | |
| Optimum pH Range | 9.75 to 14 pH | |
| Temperature Range | 0 to 80°C | |
| Approximate Slope | +57 | |
| Body O.D. | 12 mm | |
| Insertion Length | 120 mm | |
| Body Material | glass | |
| Cable | 1m coaxial | |
| Connector | BNC | |
| Possible Applications | water, food products, soup, dairy, brines, laboratory |
HI4016-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle
HI98121 COMBO pH/ORP/°C-Tester, waterproof
เครื่องวัดคลอรีน
HI98128 pH/°C-Tester (0.01 pH resolution) - waterproof
HI5012 - 12.00 pH@25°C - TQ - 500ml 


