Sodium ISE FC300B, BNC connection
| Measurement Range | 1.0M to 1X 10-5M 39100 to 0.039 ppm | |
| Optimum pH Range | 9.75 to 14 pH | |
| Temperature Range | 0 to 80°C | |
| Approximate Slope | +57 | |
| Body O.D. | 12 mm | |
| Insertion Length | 120 mm | |
| Body Material | glass | |
| Cable | 1m coaxial | |
| Connector | BNC | |
| Possible Applications | water, food products, soup, dairy, brines, laboratory |
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง รุ่น HI706
HI98121 COMBO pH/ORP/°C-Tester, waterproof
HI700661P - RfE - Landwirtschaft - 25x20ml
HI7082 Electrolyte Solution 3.5M KCL, 4 x 30 ml
HI5002 - 2.00 pH@25°C - TQ - 500ml 



