Food industry specific electrode recommended for milk, yogurt, dairy products, semi-solid foods applications.
| Reference | Single, Ag/AgCl | |
| Junction | Open | |
| Connector | See Chart | |
| Electrolyte | Viscolene | |
| Max Pressure | 0.1 bar | |
| Range | 0 to 12 pH; 0 to 50°C (32 to 122°F) | |
| Tip Shape | Conic (6 x 10 mm) | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | PVDF | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) | |
| Recommended Use | Milk, yogurt, dairy products, semi solid foods | 
 HI3831F CTK Chlorine Free
HI3831F CTK Chlorine Free						 HI6074 - 7.400 pH@25°C - MQ - 500ml
HI6074 - 7.400 pH@25°C - MQ - 500ml						 HI7078 Electrolyte solution 4 x 30 ml
HI7078 Electrolyte solution 4 x 30 ml						 HI3810-100 - Reagents for CTK Dissolved Oxygen
HI3810-100 - Reagents for CTK Dissolved Oxygen						 HI98304 DiST®4 EC-Tester (up to 19.99 mS)
HI98304 DiST®4 EC-Tester (up to 19.99 mS)						 HI3230B  - ORP Electrode
HI3230B  - ORP Electrode						 HI3811 CTK Alkalinity
HI3811 CTK Alkalinity						 หัววัดค่าการนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายในน้ำ แบบ Four ring รุ่น HI76306 รวมหัววัดอุณหภูมิในตัว
หัววัดค่าการนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายในน้ำ แบบ Four ring รุ่น HI76306 รวมหัววัดอุณหภูมิในตัว						 HI96770-11 CalCheck ™ Silica HR Calibration-Set
HI96770-11 CalCheck ™ Silica HR Calibration-Set						 เครื่องวัดคลอรีน
เครื่องวัดคลอรีน						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
