Food industry specific electrode recommended for milk, yogurt, dairy products, semi-solid foods applications.
| Reference | Single, Ag/AgCl | |
| Junction | Open | |
| Connector | See Chart | |
| Electrolyte | Viscolene | |
| Max Pressure | 0.1 bar | |
| Range | 0 to 12 pH; 0 to 50°C (32 to 122°F) | |
| Tip Shape | Conic (6 x 10 mm) | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | PVDF | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) | |
| Recommended Use | Milk, yogurt, dairy products, semi solid foods | 
 HI60007-02 - 7.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml
HI60007-02 - 7.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml						 HI4013-02 ISE 100 mg/L (ppm) Nitrate Std , 500 ml Bottle
HI4013-02 ISE 100 mg/L (ppm) Nitrate Std , 500 ml Bottle						 HI93726-01 Nickel HR - Reagents- 100 Tests
HI93726-01 Nickel HR - Reagents- 100 Tests						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 HI5002 - 2.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5002 - 2.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI98120 เครื่องวัดค่า ORP Meter แบบปากกาจาก Hanna
HI98120 เครื่องวัดค่า ORP Meter แบบปากกาจาก Hanna						 เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				