Food industry specific electrode recommended for milk, yogurt, dairy products, semi-solid foods applications.
| Reference | Single, Ag/AgCl | |
| Junction | Open | |
| Connector | See Chart | |
| Electrolyte | Viscolene | |
| Max Pressure | 0.1 bar | |
| Range | 0 to 12 pH; 0 to 50°C (32 to 122°F) | |
| Tip Shape | Conic (6 x 10 mm) | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | PVDF | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) | |
| Recommended Use | Milk, yogurt, dairy products, semi solid foods | 
 เครื่องวัดค่า EC/Temp แบบพกพาสะดวก รุ่น HI98318
เครื่องวัดค่า EC/Temp แบบพกพาสะดวก รุ่น HI98318						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 7.01 (HI5007) พร้อมใบรับรองต่อขวด
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 7.01 (HI5007) พร้อมใบรับรองต่อขวด						 HI4013-01 ISE 0.1M Nitrate Std , 500 ml Bottle
HI4013-01 ISE 0.1M Nitrate Std , 500 ml Bottle						 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708
เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708						 HI768L Pt100-Type, 4-Wire  Air /Liquid
HI768L Pt100-Type, 4-Wire  Air /Liquid						 Reagents for HI 721 Checker HC ®, 25 Tests
Reagents for HI 721 Checker HC ®, 25 Tests						 HI93713-01 Phosphate LR - Reagents - 100 Tests
HI93713-01 Phosphate LR - Reagents - 100 Tests						 HI1131B - Combination pH Electrode
HI1131B - Combination pH Electrode						 HI711 Checker HC ® - Total Chlorine
HI711 Checker HC ® - Total Chlorine						


 
				 
				 
				 
				
 
				 
				 
				