Food industry specific electrode recommended for milk, yogurt, dairy products, semi-solid foods applications.
| Reference | Single, Ag/AgCl | |
| Junction | Open | |
| Connector | See Chart | |
| Electrolyte | Viscolene | |
| Max Pressure | 0.1 bar | |
| Range | 0 to 12 pH; 0 to 50°C (32 to 122°F) | |
| Tip Shape | Conic (6 x 10 mm) | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | PVDF | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) | |
| Recommended Use | Milk, yogurt, dairy products, semi solid foods |
HI93703-50 Cuvette Cleaning Solution, 230 ml - (Photometer)
HI93735-02 Hardness Total (400 to 750 mg/L) - Reagents -100 Tests
HI1143B - Electrode (Fluoride Application)
HI2211 Basic pH / ORP / °C Meter / 2-Point Calibration
HI768L Pt100-Type, 4-Wire Air /Liquid
HI700 Checker HC ® - Ammonia, LR 

