Probe
ORP electrode with simple durable PEI diaphragm responds to ozone and other oxidants.
PH/ORP Meters
Pufferlösung pH 1.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 2.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 3.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 4.01, 10 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 4.01, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 5.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 7.01, 10 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 7.01, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
All Product
Pufferlösung pH 9.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 10.01, 10 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ รุ่น HI705
HI733 Checker HC ® - Ammonia, HR
HI2001 - ORP Electrode Process

