PH/ORP Meters
ORP electrode with simple durable PEI diaphragm responds to ozone and other oxidants.
Pufferlösung pH 1.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 2.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 3.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 4.01, 10 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 4.01, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 5.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 7.01, 10 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
All Product
Pufferlösung pH 7.01, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 9.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 10.01, 10 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
 BL983317-1 EC Mini Controller upto 10.00 mS/cm, 230V
BL983317-1 EC Mini Controller upto 10.00 mS/cm, 230V						 HI5522 Research Grade pH/ORP/ISE and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter with CAL Check™
HI5522 Research Grade pH/ORP/ISE and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter with CAL Check™						 เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727
เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727						 เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705						 
				
 
				
