Probe
ORP electrode with simple durable PEI diaphragm responds to ozone and other oxidants.
PH/ORP Meters
Pufferlösung pH 1.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 2.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 3.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 4.01, 10 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 4.01, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 5.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 7.01, 10 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 7.01, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
All Product
Pufferlösung pH 9.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 10.01, 10 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
BL983318-1 TDS Mini Controller 0.0 to 10.00 g/L (ppt) - 230V
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701

