HI12301 SMART Double junction pH Electrode mit Matching Pin, Gel gefüllt, PEI body, mit integriertem Temperature Sensor (edge)
The mini magnetic stirrer HI 180-2 are extremely space saving and available in different colors - for easy mapping of laboratories and research groups.
Magnetic Stirrers
HI 300N-2 is a rugged magnetic stirrer with a cover made of AISI 316 stainless steel. He has a high stirring volume of 2.5 l, and therefore is perfect in laboratory and industry.
Magnetic Stirrers
The magnetic stirrer HI 190M-2 is compact, lightweight and space saving. It is characterized by its robust cover made of ABS plastic.
HI200M-2 is a rugged magnetic stirrer with a cover made of AISI 316 stainless steel. He has a high stirring volume of 1 L, and therefore is perfect in laboratory and industry.
Turbidity Meters
Water Analysis Parameters: Turbidity, Chlorine, pH, Bromine, Iron, Iodine and Cyanuric acid.
Glucose refractometer, sugar range: 0 to 85% (by weight) (% glucose) The device is easy to use and guarantees fast and accurate measurements in seconds.
Sucrose Refractometer, Sugar Range: 0 to 85% Brix (% Brix) The device is easy to use and guarantees fast and accurate measurements in seconds.
Fructose refractometer, sugar range: 0 to 85% (by weight) (% fructose) The device is easy to use and guarantees fast and accurate measurements in seconds.
Invert sugar refractometer, sugar range: 0 to 85% (by weight) (% invert sugar) The device is easy to use and guarantees fast and accurate measurements in seconds.
Zucker im Wein Refraktometer; Zuckergehalt Bereich: 0 bis 50% Brix Das Gerät ist einfach zu bedienen und garantiert sekundenschnelle sowie sichere Messungen.
Zucker im Wein Refraktometer; Zuckergehalt Bereich: 0 bis 50% Brix - 0 bis 230 °Oechsle - 0 bis 42 °KMW Das Gerät ist einfach zu bedienen und garantiert sekundenschnelle sowie sichere Messungen.
 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 BL983313-1 EC Mini Controller, 0 to 1999 µS/cm, 230V
BL983313-1 EC Mini Controller, 0 to 1999 µS/cm, 230V						 BL983315-1 TDS Mini Controller 0.0 to 199.9 mg/L (ppm) - 230V
BL983315-1 TDS Mini Controller 0.0 to 199.9 mg/L (ppm) - 230V						 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ						 HI76313 Platinum, four ring Conductivity/TDS probe
HI76313 Platinum, four ring Conductivity/TDS probe						 เครื่องวัดคลอรีน
เครื่องวัดคลอรีน						 HI70038P - 6.44 g/l (ppt) TDS@25°C - 25x20ml
HI70038P - 6.44 g/l (ppt) TDS@25°C - 25x20ml						 HI96801 Sucrose - Digital Refractometer Portable
HI96801 Sucrose - Digital Refractometer Portable						 HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703
HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703						 HI93754B-25 Medium Range COD Reagent (0 to 1500 mg/L)
HI93754B-25 Medium Range COD Reagent (0 to 1500 mg/L)						 HI1217D - Replacement pH Electrode
HI1217D - Replacement pH Electrode						 HI763100 Digital conductivity electrode - 4 ring, platinum (edge)
HI763100 Digital conductivity electrode - 4 ring, platinum (edge)						 HI93703-05 AMCO-AEPA-1 Calibration Solution at 500 FTU, 30 ml-Copy
HI93703-05 AMCO-AEPA-1 Calibration Solution at 500 FTU, 30 ml-Copy						 เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงสูง รุ่น HI717
เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงสูง รุ่น HI717						 HI6074 - 7.400 pH@25°C - MQ - 500ml
HI6074 - 7.400 pH@25°C - MQ - 500ml						 เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727
เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727						 HI706 Checker HC ® - Phosphorous, HR
HI706 Checker HC ® - Phosphorous, HR						 เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716
เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
