Buffer solution pH 9.000, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Buffer solution pH 10.010, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
All Product
Buffer solution pH 10.010, ±0,002 pH, Millesimal Quality
Buffer solution pH 11.000, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Buffer solution pH 12,000, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Buffer solution pH 13,000, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Buffer solution pH 1.679, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Industrial electrode holder for immersion installation.
Industrial electrode holder for immersion installation
All Product
Industrial electrode holder for immersion installation
PH/ORP Meters
Pufferlösung pH 6.862, 500 ml Flasche, ±0,002 pH, Millesimal Quality mit Analysezertifikat
PH/ORP Meters
Pufferlösung pH 7.400, 500 ml Flasche, ±0,002 pH, Millesimal Quality mit Analysezertifikat
 HI726 Checker HC ® - Nickel, HR
HI726 Checker HC ® - Nickel, HR						 HI771 Checker HC ® - Chlorine, Ultra-High Range
HI771 Checker HC ® - Chlorine, Ultra-High Range						 เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716
เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716						 HI7036L - 12.41 g/L (ppt) TDS @25°C - 500ml
HI7036L - 12.41 g/L (ppt) TDS @25°C - 500ml						 HI7034L - EC 80000 µS/cm@25°C - 500ml
HI7034L - EC 80000 µS/cm@25°C - 500ml						 HI770 Checker HC ® - Silica, HR
HI770 Checker HC ® - Silica, HR						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701						 HI70030C - EC 12880 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml
HI70030C - EC 12880 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml						 BL982411-1 ORP Mini Controller upto 1000mV - 230V
BL982411-1 ORP Mini Controller upto 1000mV - 230V						 HI2001  - ORP Electrode Process
HI2001  - ORP Electrode Process						 HI721 Checker HC ® - Iron
HI721 Checker HC ® - Iron						 BL983320-1 EC Mini Controller  0 to 199.9 µS/cm, 230V
BL983320-1 EC Mini Controller  0 to 199.9 µS/cm, 230V						 HI93752-01 Calcium and Magnesium HR, Oxalate (Ca) and Calmagite (Mg) (100 Tests)
HI93752-01 Calcium and Magnesium HR, Oxalate (Ca) and Calmagite (Mg) (100 Tests)						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706						 HI775 Checker HC ® - Alkalinity in fresh water (dKH)
HI775 Checker HC ® - Alkalinity in fresh water (dKH)						 HI70031C - EC 1413 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml
HI70031C - EC 1413 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml						 HI6010-01 - 10.010 pH@25°C - MQ - 1000ml
HI6010-01 - 10.010 pH@25°C - MQ - 1000ml						 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				