Buffer solution pH 9.000, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Buffer solution pH 10.010, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Buffer solution pH 10.010, ±0,002 pH, Millesimal Quality
Buffer solution pH 11.000, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
All Product
Buffer solution pH 12,000, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Buffer solution pH 13,000, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Buffer solution pH 1.679, 500 ml bottle, ± 0.002 pH, millesimal Quality with certificate of analysis
Process controllers
Industrial electrode holder for immersion installation.
Industrial electrode holder for immersion installation
All Product
Industrial electrode holder for immersion installation
PH/ORP Meters
Pufferlösung pH 6.862, 500 ml Flasche, ±0,002 pH, Millesimal Quality mit Analysezertifikat
Pufferlösung pH 7.400, 500 ml Flasche, ±0,002 pH, Millesimal Quality mit Analysezertifikat
 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708
เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708						 Turbidity (EPA method) and Chlorine Portable Meter - HI93414
Turbidity (EPA method) and Chlorine Portable Meter - HI93414						 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม						 เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705						 HI70681L - Ink Stains - 500ml
HI70681L - Ink Stains - 500ml						 HI5068 - 6.86 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5068 - 6.86 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI77400P - 7.01+ 4.01 pH@25°C - SQ - Sachets 5x20ml COMBO
HI77400P - 7.01+ 4.01 pH@25°C - SQ - Sachets 5x20ml COMBO						 HI9124  pH / °C Meter, Waterproof Portable
HI9124  pH / °C Meter, Waterproof Portable						 HI3812 CTK Hardness Total
HI3812 CTK Hardness Total						 HI6011 - 11.000 pH@25°C - MQ - 500ml
HI6011 - 11.000 pH@25°C - MQ - 500ml						 HI93710-01 pH photometric - Reagents- 100 Tests
HI93710-01 pH photometric - Reagents- 100 Tests						 HI7032L - 1382 mg/L (ppm) TDS @25°C - 500ml
HI7032L - 1382 mg/L (ppm) TDS @25°C - 500ml						 HI70004P - 4.01 pH@25°C - SQ - 25x20ml
HI70004P - 4.01 pH@25°C - SQ - 25x20ml						 HI3896 CTK Agriculture Test Kit, Professional
HI3896 CTK Agriculture Test Kit, Professional						 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				