Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Chlorid in Emulsionen, Getränken, Pflanzen, Boden sowie als Indikator für Titrationen.
ISE Meter
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Cyanid in Plattierbädern, Abwasser, bei Pflanzen und Bodenproben.
Fluoride Module for Combination ISE HI4110.
Feststoffelektrode, kombiniert aus PEI / Epoxy, ausgelegt für die Bestimmung von freiem Fluorid in Trinkwasser, Softgetränken, Wein, Pflanzen, emulgierten Lebensmitteln, bei der Platinierung und Säurebeizung.
PH/ORP Meters
ORP electrode with simple durable PEI diaphragm responds to ozone and other oxidants.
Pufferlösung pH 1.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
Pufferlösung pH 2.00, 25 Beutel à 20 ml, ±0,01pH, Analysezertifikat
 HI70032C - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C  Cert. - 25x20ml
HI70032C - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C  Cert. - 25x20ml						 HI904D Karl Fischer Coulometric Titrator with Diaphragm Generator - 1ppm to 5%
HI904D Karl Fischer Coulometric Titrator with Diaphragm Generator - 1ppm to 5%						 CTK Chrom VI
CTK Chrom VI						 Reagents for  HI 716 Checker HC ®, 25 Tests
Reagents for  HI 716 Checker HC ®, 25 Tests						 HI93723-01 Chromium VI HR - Reagents - 100 Tests
HI93723-01 Chromium VI HR - Reagents - 100 Tests						 HI5011 - 11.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5011 - 11.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI4010-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Fluoride Std , 500 ml Bottle
HI4010-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Fluoride Std , 500 ml Bottle						 HI7007L - 7.01 pH@25°C - SQ - 500ml
HI7007L - 7.01 pH@25°C - SQ - 500ml						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736						 เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723
เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
