Spare ORP Electrode for HI 981406 and HI 982401 ORP Indicators.
Process controllers
ORP glass electrode with single diaphragm, designed for drinking water quality controls.
Resistivity probe for BL983314 resistivity controller.
ORP / ° C electrode from durable glass with a simple diaphragm, designed for laboratory.
PH/ORP Meters
Intelligent ORP electrode made durable with easy PEI diaphragm, swimming pool, outdoor applications.
Colorimetric
Test kit for the chemical determination of sulfate in the range 20 to 100 mg / l (ppm). 100 Tests
Test kit for the chemical determination of sulfate in the range 100 to 1000 mg / l (ppm) and 1000 to 10000mg / l (ppm). 200 tests
Chemical test kits
Reagent kit for HI 38001 (100 tests).
Checker Disc
Chemical test kit for the determination of total alkalinity, and phenolphthalein in the range of 0 mg / l to 500 mg / l 100 Tests
All Product
Reagent kit for HI 38014 (100 tests)
 เครื่องวัดคลอรีน
เครื่องวัดคลอรีน						 pH/EC/°C Multiparameter Probe for HI 991300 & HI 991301
pH/EC/°C Multiparameter Probe for HI 991300 & HI 991301						 HI93701-01 Chlorine Free Reagents - 100 Tests
HI93701-01 Chlorine Free Reagents - 100 Tests						 เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงต่ำ รุ่น HI700
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ช่วงต่ำ รุ่น HI700						 เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727
เครื่องวัดสีในน้ำตัวอย่าง HI727						 เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ในน้ำ  รุ่น HI715
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ในน้ำ  รุ่น HI715						 HI7021L - 240mV ORP Test Solution - 500ml
HI7021L - 240mV ORP Test Solution - 500ml						 HI8733 EC Meter with Multi-Range 0.0 to 199.9 mS/cm ATC
HI8733 EC Meter with Multi-Range 0.0 to 199.9 mS/cm ATC						 เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723
เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723						 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม						 HI7030L - EC 12880 µS/cm@25°C - 500ml
HI7030L - EC 12880 µS/cm@25°C - 500ml						 HI2001  - ORP Electrode Process
HI2001  - ORP Electrode Process						 HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703
HI731331 - Glass Cuvette 4 pcs. - Serie HI967xx & HI93414 & HI98703						 HI5521 Research Grade pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter with CAL Check™
HI5521 Research Grade pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter with CAL Check™						 HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI7031L - EC 1413 µS/cm@25°C - 500ml
HI7031L - EC 1413 µS/cm@25°C - 500ml						 HI713 Checker HC ® - Phosphate, LR
HI713 Checker HC ® - Phosphate, LR						 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708
เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708						 BL983317-1 EC Mini Controller upto 10.00 mS/cm, 230V
BL983317-1 EC Mini Controller upto 10.00 mS/cm, 230V						 HI9828-25 - Quick Calibration Solution, 500 mL
HI9828-25 - Quick Calibration Solution, 500 mL						 HI7075 Electrode filling solution 1.7M KNO3 + 0.7M KCl, 4 x 30 ml
HI7075 Electrode filling solution 1.7M KNO3 + 0.7M KCl, 4 x 30 ml						 HI93721-01 Iron HR - Reagents -100 Tests
HI93721-01 Iron HR - Reagents -100 Tests						 BL983329-1 TDS Mini Controller 0.0 to 999 mg/L (ppm) - 230V
BL983329-1 TDS Mini Controller 0.0 to 999 mg/L (ppm) - 230V						 HI9812-5 Multiparameter pH/EC/TDS/°C - EC to1990 µS/cm
HI9812-5 Multiparameter pH/EC/TDS/°C - EC to1990 µS/cm						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736						 H3895 CTK Agriculture, Basic
H3895 CTK Agriculture, Basic						 HI7635 -  Industrial Conductivity Probe
HI7635 -  Industrial Conductivity Probe						 HI7035L - EC 111800 µS/cm@25°C - 500ml
HI7035L - EC 111800 µS/cm@25°C - 500ml						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701						 เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721
เครื่องวัดค่าเหล็ก รุ่น HI721						 HI70480 Free-chlorine reagent kit for PCA Series
HI70480 Free-chlorine reagent kit for PCA Series						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711						 HI733 Checker HC ® - Ammonia, HR
HI733 Checker HC ® - Ammonia, HR						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				