Chemischer Testkit zur Bestimmung von Chlor Frei im Bereich 0.0-3.5 mg/L (ppm) Packungsgröse: 100 Tests
ชุดทดสอบเคมี
Chemischer Testkit zur Bestimmung von Chlor Gesamt im Bereich 10 bis 200 mg/l (ppm). Packungsgröse: 100 Tests
Chemischer Testkit zur Bestimmung von Ca & Mg in Boden im Bereich > 0,0 meq/100 g. Packungsgröse: 100 Tests
ชุดทดสอบเคมี
Chemischer Testkit zur Bestimmung von Eisen Gesamt im Bereich 0.0 mg/l bis 10.0 mg/l (ppm). Packungsgröse: 100 Tests
สินค้าทั้งหมด
Chemischer Testkit zur Bestimmung von Eisen und Härte Gesamt im Bereich Fe: 0-5 mg/L (ppm) / 40-500 mg/L (ppm) Packungsgröse: 50 Tests
Chemischer Testkit zur Bestimmung der Härte im Bereich 0 bis 150 mg/l (ppm). Packungsgröse: 50 Tests
Chemischer Testkit zur Bestimmung der Härte im Bereich 40 bis 500 mg/l (ppm). Packungsgröse: 50 Tests
Chemischer Testkit zur Bestimmung der Härte im Bereich 400 bis 3000 mg/l (ppm). Packungsgröse: 50 Tests
แบบจานเทียบสี
Chemischer Testkit zur Bestimmung von Hypochlorid im Bereich 50-150 g/L (ppt). Packungsgröse: 100 Tests
Knife attachment for FC 230, 231 & 232 (penetration depth 35 mm)
หัววัด
pH Elektrode aus PVDF mit einfachem Diaphragma, ausgelegt für Frischkäse.
pH electrode with open PVDF diaphragm, designed for dairy products, semi-solid media in the food industry.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page HI5001 - 1.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5001 - 1.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml						 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม						 HI60004-02 - 4.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml
HI60004-02 - 4.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml						 สารเคมีสำหรับวัดค่าคลอไรด์ HI93753-01 (100 Tests)
สารเคมีสำหรับวัดค่าคลอไรด์ HI93753-01 (100 Tests)						 สารเคมีสำหรับวัดค่าแคลเซียมและแมกนีเซียม ช่วงสูง HI93752-01 (100 Tests)
สารเคมีสำหรับวัดค่าแคลเซียมและแมกนีเซียม ช่วงสูง HI93752-01 (100 Tests)						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708
เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708						 เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงสูง รุ่น HI717
เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงสูง รุ่น HI717						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736						 เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				