วัดการนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายในน้ำ
Blackstone BL983322-1 Mini Conductivity Controller, 0 to 19.99 uS / cm, 115/230 V Water treatment, heating and air conditioning systems, cooling towers, surface technology, Simple industrial processes
สินค้าทั้งหมด
Blackstone BL983327-1 Mini Conductivity Controller by 10.00 mS / cm, 115/230V. Dosing Relay - closes the contact when measured value> limit.
วัดการนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายในน้ำ
Blackstone BL983329-1 TDS (total dissolved solids) mini controller, 0 to 999 mg / L, 115/230V. Water treatment, heating and air conditioning systems, cooling towers, surface technology, light industrial processes
สินค้าทั้งหมด
Calibration Standard for HI 701 Checker HC ®
แบบพกพาสะดวก
Calibration Standard for HI 711 Checker HC ®
เครื่องโฟโตมิเตอร์
Calibration Standard for HI 770 Checker HC ®
อุตสาหกรรมอาหาร
Calibration Standard for HI 771 Checker HC ®
Reagenzien für Photometer - Bestimmung von Chlor Gesamt(100 Tests)
 HI145-20 Thermometer (°C) with T-shaped (300mm)
HI145-20 Thermometer (°C) with T-shaped (300mm)						 HI99301  EC / TDS / °C Meter upto 20 mS
HI99301  EC / TDS / °C Meter upto 20 mS						 เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716
เครื่องวัดปริมาณโบรมีน ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI716						 HI3822 CTK Sulfite
HI3822 CTK Sulfite						 HI3835 CTK Salinity
HI3835 CTK Salinity						 HI93531 K-Type  1-Channel Handheld-Thermometer
HI93531 K-Type  1-Channel Handheld-Thermometer						 HI70032P - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C - 25x20ml
HI70032P - 1382 mg/l (ppm) TDS@25°C - 25x20ml						 Turbidity (EPA method) and Chlorine Portable Meter - HI93414
Turbidity (EPA method) and Chlorine Portable Meter - HI93414						 HI77400P - 7.01+ 4.01 pH@25°C - SQ - Sachets 5x20ml COMBO
HI77400P - 7.01+ 4.01 pH@25°C - SQ - Sachets 5x20ml COMBO						 HI4016-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle
HI4016-03 ISE 1000 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle						 HI70030C - EC 12880 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml
HI70030C - EC 12880 µS/cm@25°C Zert. - 25x20ml						 HI93735-02 Hardness Total (400 to 750 mg/L) - Reagents -100 Tests
HI93735-02 Hardness Total (400 to 750 mg/L) - Reagents -100 Tests						 HI7006L - 6.86 pH@25°C - SQ - 500ml
HI7006L - 6.86 pH@25°C - SQ - 500ml						 HI3834 - CTK Iron Test Kit
HI3834 - CTK Iron Test Kit						 HI93719-01 Hardness Magnesium - Reagents -100 Tests
HI93719-01 Hardness Magnesium - Reagents -100 Tests						 HI755-26
HI755-26						 HI3874 CTK Nitrate
HI3874 CTK Nitrate						 HI76409A/P DO Membrane for probe HI 76409 (5 pcs)
HI76409A/P DO Membrane for probe HI 76409 (5 pcs)						 HI6004 - 4.010 pH@25°C - MQ - 500ml
HI6004 - 4.010 pH@25°C - MQ - 500ml						 HI98302 DiST®2 TDS-Tester (up to 10.00 g/L)
HI98302 DiST®2 TDS-Tester (up to 10.00 g/L)						 HI7075 Electrode filling solution 1.7M KNO3 + 0.7M KCl, 4 x 30 ml
HI7075 Electrode filling solution 1.7M KNO3 + 0.7M KCl, 4 x 30 ml						 HI96802 Fructose - Digital Refractometer Portable
HI96802 Fructose - Digital Refractometer Portable						 HI770 Checker HC ® - Silica, HR
HI770 Checker HC ® - Silica, HR						 HI713 Checker HC ® - Phosphate, LR
HI713 Checker HC ® - Phosphate, LR						 HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml
HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml						 HI76313 Platinum, four ring Conductivity/TDS probe
HI76313 Platinum, four ring Conductivity/TDS probe						 HI99300 EC / TDS / °C Meter to 3999 µS
HI99300 EC / TDS / °C Meter to 3999 µS						 HI4013-01 ISE 0.1M Nitrate Std , 500 ml Bottle
HI4013-01 ISE 0.1M Nitrate Std , 500 ml Bottle						 HI147-00 Thermometer Checkfridge™ (°C)
HI147-00 Thermometer Checkfridge™ (°C)						 HI991301 Multiparameter pH/EC/TDS/°C - EC to 20.00 mS
HI991301 Multiparameter pH/EC/TDS/°C - EC to 20.00 mS						 HI5011 - 11.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5011 - 11.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI4007-02 ISE 100 mg/L (ppm) Chloride Std , 500 ml Bottle
HI4007-02 ISE 100 mg/L (ppm) Chloride Std , 500 ml Bottle						 Calibration Standard HI 701 Checker HC ®
Calibration Standard HI 701 Checker HC ®						
 
				

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				