สินค้าทั้งหมด
Reagents for HI 736 Checker HC ®, 25 Tests
อุตสาหกรรมอาหาร
Reagents for HI 749 Checker HC ®, 25 Tests
แบบพกพาสะดวก
Reagents for HI 764 Checker HC ®, 25 Tests
Cantilever stand with large steel base provides greater stability and flexibility and holds up to 3 electrodes in any position.
เครื่องวัดซีโอดี
Test Tube Cooling Rack for COD measurement
ชุดทดสอบเคมี
The HANNA Test Kit for phosphate determines the phosphate concentration in irrigation water via checker disc.
สินค้าทั้งหมด
Iron can exist as ferrous (Fe2+) or ferric (Fe3+) ions. The HANNA test kit determines total iron levels in water via a colorimetric method. First all ferric ions are reduced by sodium sulfite to ferrous ions.
Gas Sensor Membrane Cap for Ammonia ISE HI4101
เครื่องวัดปริมาณไอออนแบบเฉพาะเจาะจง
ชุดเมมเบรน สำหรับวัดค่าไอออนคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 3 ชิ้น (HI4005-53)
Carbon Dioxide membrane kit (3 caps)
Ammonia Membrane Kit for Ammonia ISE HI4101 (20 pcs)
 HI60007-02 - 7.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml
HI60007-02 - 7.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm  (HI7031/1G)
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm  (HI7031/1G)						 HI76302W Four ring Conductivity probe with internal temperature sensor
HI76302W Four ring Conductivity probe with internal temperature sensor						 HI70642L - Cheese - 500ml
HI70642L - Cheese - 500ml						 HI731321 - Glass Cuvette 4 pcs. - Photometer Series HI 937xx, HI 832xx und HI 7xx
HI731321 - Glass Cuvette 4 pcs. - Photometer Series HI 937xx, HI 832xx und HI 7xx						 HI5011 - 11.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5011 - 11.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI93721-01 Iron HR - Reagents -100 Tests
HI93721-01 Iron HR - Reagents -100 Tests						 HI5013 - 13.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5013 - 13.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723
เครื่องวัดปริมาณโครเมี่ยม ช่วงสูง รุ่น HI723						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ AMCO-AEPA-1/10 FTU รหัส HI93703-10
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ AMCO-AEPA-1/10 FTU รหัส HI93703-10						 HI7071 Electrolyte Solution 3.5 M KCl + AgCl, 4 x 30 ml
HI7071 Electrolyte Solution 3.5 M KCl + AgCl, 4 x 30 ml						 HI70030P - EC 12880 µS/cm@25°C - 25x20ml
HI70030P - EC 12880 µS/cm@25°C - 25x20ml						 HI98120 ORP/°C-Tester, waterproof
HI98120 ORP/°C-Tester, waterproof						 HI766E1 K-Type, General Purpose w Cable
HI766E1 K-Type, General Purpose w Cable						 ชุดเมมเบรน สำหรับวัดค่าไอออนคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 3 ชิ้น (HI4005-53)
ชุดเมมเบรน สำหรับวัดค่าไอออนคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 3 ชิ้น (HI4005-53)						 เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705						 ชั้นวางหลอดทดลองระบายความร้อนทำจากสแตนเลสสตีล (HI740216)
ชั้นวางหลอดทดลองระบายความร้อนทำจากสแตนเลสสตีล (HI740216)						 HI931002  4-20mA Amperometer, Simulator and Calibrator
HI931002  4-20mA Amperometer, Simulator and Calibrator						 HI766F K-Type, High Temperature Probe
HI766F K-Type, High Temperature Probe						 HI717 Checker HC ® - Phosphate, HR
HI717 Checker HC ® - Phosphate, HR						 HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml
HI7074L - RfE - Anorganische Substanzen - 500ml						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง  รุ่น HI706						 เครื่องวัดคลอรีน
เครื่องวัดคลอรีน						 สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 10.01  (HI7010/1G)
สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่ากรด-ด่าง 10.01  (HI7010/1G)						 ซัลไฟด์สารต้านอนุมูลอิสระบัฟเฟอร์
ซัลไฟด์สารต้านอนุมูลอิสระบัฟเฟอร์						 HI70640L - RfE - Milch - 500ml
HI70640L - RfE - Milch - 500ml						 HI721 Checker HC ® - Iron
HI721 Checker HC ® - Iron						 เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ในน้ำ  รุ่น HI715
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ในน้ำ  รุ่น HI715						 HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination
HI4115 - Silver/Sulfide ISE, Solid-state Combination						 HI6200405 - AmpHel Process ORP Electrode
HI6200405 - AmpHel Process ORP Electrode						 HI7072 Electrolyte Solution, 1M KNO³, 4 x 30 ml
HI7072 Electrolyte Solution, 1M KNO³, 4 x 30 ml						 ชุดทดสอบวัดค่าเหล็ก (HI3834)
ชุดทดสอบวัดค่าเหล็ก (HI3834)						 
				 
				 
				 
				 
				 
				