pH / ° C electrode of titanium with PTFE diaphragm, designed for boilers, cooling towers.
| Reference | Double, Ag/AgCl | |
| Junction | PTFE (PolyTetraFluoro-Ethylene) | |
| Connector | BNC or DIN | |
| Electrolyte | Polymer | |
| Max Pressure | 3 bar | |
| Range | 0 to 13 pH; 20 to 40°C (68 to 104°F) | |
| Tip Shape | Flat | |
| Temperature Sensor | Yes | |
| Amplifier | Yes | |
| Body Material | titanium body working as matching pin | |
| Cable | 7-pole; 1 m (3.3′) |
HI7001L - 1.68 pH@25°C - SQ - 500ml
เครื่องวัดคลอรีน
BL983318-1 TDS Mini Controller 0.0 to 10.00 g/L (ppt) - 230V
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง รุ่น HI706 

