ORP electrode for municipal water and quality control.
| Reference | Single, Ag/AgCl | |
| Junction | Ceramic, single | |
| Connector | BNC | |
| Electrolyte | Gel | |
| Max Pressure | 2 bar | |
| Range | ORP: ±2000 mV; 20 to 40°C (68 to 104°F) | |
| Tip Shape | Platinum Pin | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | PEI (PolyEther-Imide) | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) |
เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำสำหรับ HI9829 มัลติพารามิเตอร์ 


