Refillable Combination ORP Electrode for Titration and Laboratory Use
| Reference | Single, Ag/AgCl | |
| Junction/Flow Rate | ceramic, single / 15-20 µL/h | |
| Electrolyte | KCl 3.5M + AgCl | |
| Max Pressure | 0.1 bar | |
| Range | ORP: ±2000 mV; 20 to 40°C (68 to 104°F) | |
| Tip Shape | Platinum Pin | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | Glass | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) | |
| Connection | BNC |
HI98311 DiST®5 EC/TDS/C°-Tester, (0-3999 µS/cm - 0-2000 mg/l (ppm)) waterproof
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701
HI5521 Research Grade pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter with CAL Check™ 

