| Reference | single, Ag/AgCl | |
| Junction/Flow Rate | ceramic, triple / 40-50 µL/h | |
| Electrolyte | KCl 3.5M + AgCl | |
| Max Pressure | 0.1 bar | |
| Range | pH: 0 to 12 | |
| Recommended Operating Temp. | -5 to 30°C (23 to 86°F) | |
| Tip/Shape | conic (12 x 12 mm) | |
| Temperature Sensor | yes | |
| Amplifier | yes | |
| Body Material | glass | |
| Cable | 7-pole; 1 m (3.3′) | |
| Connection | 7-pin DIN | 
HI1292D – pH Electrode (Soil)
฿10,700.00
Combined pH glass electrode with single diaphragm and refillable, designed for measurements directly in the soil, soil solutions.
มีสินค้าอยู่ 1
	
	
		รหัสสินค้า: HI1292D
	
	หมวดหมู่: สินค้าทั้งหมด, หัววัด, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/โออาร์พี
	
	 Brand: HANNA Instruments Inc.
    	สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สินค้าทั้งหมด
	฿3,103.00
		Range 0 - 600 ppb NO2-N | EPA method 354.1 | Resolution 1 ppb
สินค้าทั้งหมด
	฿3,103.00
		Range 0 - 500 PCU | Platinum Cobalt method | Resolution 5 PCU
สินค้าทั้งหมด
	฿3,103.00
		Range 0:00 to 3:00 ppm NH3-N | Nessler Method | 0.01ppm resolution
สินค้าทั้งหมด
	฿3,103.00
		Range 0:00 to 2:50 ppm | USEPA Method 330.5 / DPD | Resolution 0.01ppm
สินค้าทั้งหมด
	฿12,305.00
		ช่วงการวัด 0.00-2.50ppm
สินค้าทั้งหมด
	฿3,103.00
		Range 0-999 ppb | ASTM Method D1687-92 diphenylcarbonate | Resolution 1 ppb
 HI98183  pH / ORP / °C Meter + PC Interface, Waterproof
HI98183  pH / ORP / °C Meter + PC Interface, Waterproof						 HI7006L - 6.86 pH@25°C - SQ - 500ml
HI7006L - 6.86 pH@25°C - SQ - 500ml						 HI93713-01 Phosphate LR - Reagents - 100 Tests
HI93713-01 Phosphate LR - Reagents - 100 Tests						 HI93735-00 Hardness Total (0 to 250 mg/L) - Reagents -100 Tests
HI93735-00 Hardness Total (0 to 250 mg/L) - Reagents -100 Tests						 BL1.5 Black Stone Dosing Pump 1.5lph 13 bar
BL1.5 Black Stone Dosing Pump 1.5lph 13 bar						 HI76313 Platinum, four ring Conductivity/TDS probe
HI76313 Platinum, four ring Conductivity/TDS probe						 HI3822 CTK Sulfite
HI3822 CTK Sulfite						 HI7635 -  Industrial Conductivity Probe
HI7635 -  Industrial Conductivity Probe						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711						 เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				