Combination pH electrode for field applications.
| Reference | Double, Ag/AgCl | |
| Junction/Flow Rate | Ceramic, single | |
| Electrolyte | Gel | |
| Max Pressure | 2 bar | |
| Range | 0 to 13 pH; 0 to 80°C (68 to 104°F) | |
| Tip Shape | Spheric (dia: 7.5 mm) | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | PEI (PolyEther-Imide) | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) | |
| Connection | BNC | 
 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม						 HI38054 CTK Ozone
HI38054 CTK Ozone						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736						 HI763100 Digital conductivity electrode - 4 ring, platinum (edge)
HI763100 Digital conductivity electrode - 4 ring, platinum (edge)						 HI4016-10 ISE 10 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle-Copy
HI4016-10 ISE 10 mg/L (ppm) Sodium Std , 500 ml Bottle-Copy						 HI716 Checker HC ® - Bromine
HI716 Checker HC ® - Bromine						 HI3833-050 - Reagents for CTK Phosphate
HI3833-050 - Reagents for CTK Phosphate						 HI11311 Digitale pH-Elektrode mit Matchin Pin, Glas, nachfüllbar (edge)
HI11311 Digitale pH-Elektrode mit Matchin Pin, Glas, nachfüllbar (edge)						 เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705						 เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำสำหรับ HI9829 มัลติพารามิเตอร์
เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำสำหรับ HI9829 มัลติพารามิเตอร์						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				