Combination pH electrode for field applications.
| Reference | Double, Ag/AgCl | |
| Junction/Flow Rate | Ceramic, single | |
| Electrolyte | Gel | |
| Max Pressure | 2 bar | |
| Range | 0 to 13 pH; 0 to 80°C (68 to 104°F) | |
| Tip Shape | Spheric (dia: 7.5 mm) | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | PEI (PolyEther-Imide) | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) | |
| Connection | BNC |
เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงต่ำ รุ่น HI713
HI38054 CTK Ozone
HI1297D - pH/ORP-Electrode
HI3815 CTK Chloride
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงสูง รุ่น HI706 


