Combination pH electrode for field applications.
| Reference | Double, Ag/AgCl | |
| Junction/Flow Rate | Ceramic, single | |
| Electrolyte | Gel | |
| Max Pressure | 2 bar | |
| Range | 0 to 13 pH; 0 to 80°C (68 to 104°F) | |
| Tip Shape | Spheric (dia: 7.5 mm) | |
| Temperature Sensor | No | |
| Amplifier | No | |
| Body Material | PEI (PolyEther-Imide) | |
| Cable | Coaxial; 1 m (3.3′) | |
| Connection | BNC |
HI4110 - Fluoride ISE, Solid-state Combination
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ แบบหลายพารามิเตอร์ ช่วงต่ำ รุ่น HI991300 (pH/EC/TDS/°C)
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ รุ่น HI701 


