BL3 ปั๊ม Blackstone ได้รับการปิดผนึกสนิทในระหว่างการประกอบ และให้การป้องกันน้ำกระเซ็นและน้ำหกในระดับ IP65 ให้การป้องกันที่ดีเยี่ยมแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร ตัวเครื่องโพลีโพรพีลีนเสริมเส้นใยทนทานต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง ขณะเดียวกันก็ให้ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าภายใต้สภาวะทางอุตสาหกรรมที่ยากลำบาก
Blackstone pumps are completely sealed during assembly and offer IP65 protection against splashes and spills providing excellent protection even in hostile environments. The fiber-reinforced polypropylene housing stands up to aggressive chemicals while offering superior strength under tough industrial conditions.
Order Information:
BL 3-2 2.9 LPH flow rate
 Manual: Download
  Manual: Download

Specification :
| Max Output | see above chart | |
| Rated Pressure | BL 20 | 0.5 bar (7.4 psi) | 
| BL 15 | 1 bar (14.5 psi) | |
| BL 10 | 3 bar (43.5 psi) | |
| BL 7 | 3 bar (43.5 psi) | |
| BL 5 | 7 bar (101.5 psi) | |
| BL 3 | 8 bar (116 psi) | |
| BL 1.5 | 13 bar (188.5 psi) | |
| Dosing Frequency | 120 strokes/min | |
| Pump Casing | fiber-reinforced polypropylene | |
| Materials | pumphead in PVDF, diaphragm in PTFE, glass ball valves and O-rings in FPM/FKM, polyethylene 5 x 8 mm tubing | |
| Self-priming | max height: 1.5 m (5 feet) | |
| Power Supply | 110/115 VAC or 220/240 VAC, 50/60Hz | |
| Max Power Consumption | approximately 200 W | |
| Protection | IP65 | |
| Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing | |
| Dimensions | 194 x 165 x 121 mm (7.6 x 6.5 x 4.8’’) | |
| Weight | approx. 3 kg (6.6 lb.) | 
 HI700 Checker HC ® - Ammonia, LR
HI700 Checker HC ® - Ammonia, LR						 BL932700-1 ORP Mini Controller +/-1000mV -  4 to 20mA output - 220 V
BL932700-1 ORP Mini Controller +/-1000mV -  4 to 20mA output - 220 V						 HI9829 Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof Meter with GPS option
HI9829 Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof Meter with GPS option						 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708
เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708						 HI764 Checker HC ® - Nitrite, ULR
HI764 Checker HC ® - Nitrite, ULR						 เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ในน้ำ  รุ่น HI715
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย ในน้ำ  รุ่น HI715						 HI5006 - 6.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5006 - 6.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI727 Checker HC ® - Color of Water
HI727 Checker HC ® - Color of Water						 HI716 Checker HC ® - Bromine
HI716 Checker HC ® - Bromine						 HI93712-01 Aluminium - Reagents - 100 Tests
HI93712-01 Aluminium - Reagents - 100 Tests						 เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงต่ำ รุ่น HI713
เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงต่ำ รุ่น HI713						 HI715 Checker HC ® - Ammonia, MR
HI715 Checker HC ® - Ammonia, MR						 HI5002 - 2.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5002 - 2.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนรวม รุ่น HI711						


 
				


 
				 
				 
				 
				 
				 
				