ชุดทดสอบเคมี
Reagenzien für Testkit HI 3897 (10 Tests)
Ionic strength adjusting solution for use with fluoride, chloride, bromide and iodide electrodes
ISA Alkaline for Ammonia & Cyanide 500 mL bottle
ISE Standard solution 0.1M of ammonia std. (as N), 500 mL bottle
สินค้าทั้งหมด
ISE Standard solution 100 mg/L (ppm) of ammonia std. (as N), 500 mL bottle
ISE Standard solution 100 mg/L (ppm) of ammonia std. (as N), 500 mL bottle
ISE Ammonia Filling Solution, 30 mL bottle (4)
ISE Carbon Dioxide Filling Solution, 30 mL bottle (4)
ISE Standard solution 0,1M of Bromide std. (as N), 500 mL bottle
เครื่องวัดปริมาณไอออนแบบเฉพาะเจาะจง
ISA for Calcium ISE, 500 mL bottle
ISE Standard solution 0,1M of Calcium std. (as N), 500 mL bottle
 HI5001 - 1.00 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5001 - 1.00 pH@25°C - TQ - 500ml						 HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml
HI5007 - 7.01 pH@25°C - TQ - 500ml						 น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม
น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ค่ามาตรฐานความเค็ม						 HI60004-02 - 4.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml
HI60004-02 - 4.010 pH@25°C - MQ - 25x20ml						 สารเคมีสำหรับวัดค่าคลอไรด์ HI93753-01 (100 Tests)
สารเคมีสำหรับวัดค่าคลอไรด์ HI93753-01 (100 Tests)						 สารเคมีสำหรับวัดค่าแคลเซียมและแมกนีเซียม ช่วงสูง HI93752-01 (100 Tests)
สารเคมีสำหรับวัดค่าแคลเซียมและแมกนีเซียม ช่วงสูง HI93752-01 (100 Tests)						 สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU
สารละลายมาตรฐานความขุ่น 20 NTU						 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708
เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ ช่วงสูง ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI708						 เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงสูง รุ่น HI717
เครื่องวัดปริมาณฟอสเฟต ช่วงสูง รุ่น HI717						 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736
เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัส ช่วงต่ำมาก  รุ่น HI736						 เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705
เครื่องวัดปริมาณซิลิกา ช่วงต่ำ ในตัวอย่างน้ำ  รุ่น HI705						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				